www2.census.gov
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
ACS_2005_EST_G2000_B01001A.DAT 05-Oct-2006 15:02 3.2M
ACS_2005_EST_G2000_B01002A.DAT 05-Oct-2006 15:02 384K
ACS_2005_EST_G2000_B05003A.DAT 05-Oct-2006 15:02 2.2M
ACS_2005_EST_G2000_B06004A.DAT 05-Oct-2006 15:03 651K
ACS_2005_EST_G2000_B07004A.DAT 05-Oct-2006 15:03 734K
ACS_2005_EST_G2000_B10051A.DAT 05-Oct-2006 15:03 526K
ACS_2005_EST_G2000_B11001A.DAT 05-Oct-2006 15:03 1.1M
ACS_2005_EST_G2000_B11002A.DAT 05-Oct-2006 15:03 1.4M
ACS_2005_EST_G2000_B12002A.DAT 05-Oct-2006 15:03 1.5M
ACS_2005_EST_G2000_B12007A.DAT 05-Oct-2006 15:03 36
ACS_2005_EST_G2000_B14001A.DAT 05-Oct-2006 15:03 881K
ACS_2005_EST_G2000_B15002A.DAT 05-Oct-2006 15:03 1.9M
ACS_2005_EST_G2000_B21001A.DAT 05-Oct-2006 15:03 3.3M
Census 2000
| Subjects A to Z
| Search
| Product Catalog
| Data Tools
| FOIA
| Quality
| Privacy · Policies
| Contact Us
| Home