HCISMod Report,,,,,,,,,,,,,,,
MEDICARE,,,,,,,,,,,,,,,
15.1.1 National - Summary by Hipps for Medicare Payments - PPS,,,,,,,,,,,,,,,
Year: 2009,,,,,,,,,,,,,,,
( Denials Excluded / SCIC Included ),,,,,,,,,,,,,,,
"Tuesday, March 22, 2011",,,,,,,,,,,,,,,
Paid HIPPS,Paid HHRG, Prorated Non-RAP Episodes (Claims) , Non-RAP Days , Non-RAP Patients , Prorated Non-RAP Episodes per Patient ,RAP Episodes (claims),HIPPS Payment,Outlier,PPS Subtotal,Passthru DME,Passthru Orthotics & Prosthetics,Primary Payer Payment Amt,Other,Episode (claim) Subtotal,RAP
1AFK,C1F1S1," 134,547.00 "," 7,921,416.00 "," 127,892.00 ", 1.05 ,1249,"$202,202,171 ","$1,468,527 ","$203,670,697 ",$494 ,$11 ,"$218,496 ",$0 ,"$203,671,202 ","$953,190 "
1AFL,C1F1S2," 12,459.00 "," 734,268.00 "," 12,385.00 ", 1.01 ,109,"$26,092,601 ","$25,071 ","$26,117,672 ",$0 ,$0 ,"$33,873 ",$0 ,"$26,117,672 ","$127,670 "
1AFM,C1F1S3," 27,244.00 "," 1,609,529.00 "," 26,972.00 ", 1.01 ,270,"$68,882,783 ","$53,839 ","$68,936,622 ",$0 ,$0 ,"$60,129 ",$0 ,"$68,936,622 ","$382,069 "
1AGK,C1F2S1," 143,426.00 "," 8,398,686.00 "," 138,690.00 ", 1.03 ,927,"$267,547,213 ","$995,187 ","$268,542,400 ",$391 ,$0 ,"$392,749 ",$0 ,"$268,542,791 ","$842,390 "
1AGL,C1F2S2," 20,931.00 "," 1,229,156.00 "," 20,791.00 ", 1.01 ,199,"$49,187,960 ","$32,906 ","$49,220,867 ",$0 ,$0 ,"$66,933 ",$0 ,"$49,220,867 ","$264,880 "
1AGM,C1F2S3," 51,069.00 "," 3,010,268.00 "," 50,533.00 ", 1.01 ,430,"$141,451,175 ","$112,812 ","$141,563,986 ",$139 ,$0 ,"$162,598 ",$0 ,"$141,564,126 ","$675,569 "
1AHK,C1F3S1," 22,333.00 "," 1,299,974.00 "," 21,513.00 ", 1.04 ,265,"$44,680,967 ","$309,223 ","$44,990,189 ","$2,768 ",$0 ,"$60,251 ",$0 ,"$44,992,957 ","$265,462 "
1AHL,C1F3S2," 3,003.00 "," 174,447.00 "," 2,987.00 ", 1.01 ,38,"$7,736,852 ","$13,221 ","$7,750,073 ",$0 ,$0 ,"$9,473 ",$0 ,"$7,750,073 ","$56,966 "
1AHM,C1F3S3," 7,965.00 "," 466,846.00 "," 7,892.00 ", 1.01 ,82,"$23,541,402 ","$46,343 ","$23,587,746 ",$255 ,$0 ,"$32,974 ",$0 ,"$23,588,000 ","$140,640 "
1BFK,C2F1S1," 235,933.00 "," 13,894,409.00 "," 218,552.00 ", 1.08 ,2390,"$412,026,063 ","$4,180,358 ","$416,206,421 ",$858 ,$0 ,"$245,220 ",$0 ,"$416,207,279 ","$2,262,852 "
1BFL,C2F1S2," 13,864.00 "," 815,657.00 "," 13,782.00 ", 1.01 ,151,"$33,620,799 ","$83,302 ","$33,704,101 ",$0 ,$0 ,"$21,737 ",$0 ,"$33,704,101 ","$204,933 "
1BFM,C2F1S3," 31,017.00 "," 1,834,164.00 "," 30,707.00 ", 1.01 ,355,"$87,495,414 ","$150,582 ","$87,645,996 ",$0 ,$0 ,"$70,556 ",$0 ,"$87,645,996 ","$567,228 "
1BGK,C2F1S1," 334,085.00 "," 19,583,358.00 "," 312,829.00 ", 1.07 ,2647,"$692,329,063 ","$4,550,318 ","$696,879,381 ","$1,865 ",$0 ,"$510,639 ",$0 ,"$696,881,246 ","$2,878,355 "
1BGL,C2F1S2," 34,791.00 "," 2,038,995.00 "," 34,558.00 ", 1.01 ,357,"$93,174,278 ","$104,011 ","$93,278,289 ",$0 ,$0 ,"$64,859 ",$0 ,"$93,278,289 ","$548,243 "
1BGM,C2F1S3," 85,273.00 "," 5,028,873.00 "," 84,099.00 ", 1.01 ,713,"$262,674,116 ","$347,154 ","$263,021,270 ",$0 ,$0 ,"$190,276 ",$0 ,"$263,021,270 ","$1,267,022 "
1BHK,C2F3S1," 72,986.00 "," 4,259,367.00 "," 68,530.00 ", 1.07 ,922,"$163,937,120 ","$1,265,637 ","$165,202,757 ","$3,543 ",$36 ,"$133,722 ",$0 ,"$165,206,336 ","$1,099,450 "
1BHL,C2F3S2," 7,457.00 "," 434,498.00 "," 7,415.00 ", 1.01 ,88,"$21,470,400 ","$45,552 ","$21,515,952 ",$0 ,$0 ,"$11,402 ",$0 ,"$21,515,952 ","$145,363 "
1BHM,C2F3S3," 19,238.00 "," 1,130,070.00 "," 19,035.00 ", 1.01 ,208,"$62,864,040 ","$133,457 ","$62,997,497 ",$219 ,$0 ,"$39,367 ",$0 ,"$62,997,716 ","$389,441 "
1CFK,C3F1S1," 300,365.00 "," 17,667,792.00 "," 264,573.00 ", 1.14 ,3560,"$628,996,272 ","$36,592,573 ","$665,588,845 ","$2,647 ",$356 ,"$776,695 ",$0 ,"$665,591,849 ","$4,205,766 "
1CFL,C3F1S2," 9,325.00 "," 549,071.00 "," 9,273.00 ", 1.01 ,109,"$26,249,519 ","$416,224 ","$26,665,743 ",$0 ,$0 ,"$11,377 ",$0 ,"$26,665,743 ","$174,466 "
1CFM,C3F1S3," 20,519.00 "," 1,215,041.00 "," 20,345.00 ", 1.01 ,215,"$65,599,877 ","$952,118 ","$66,551,995 ",$0 ,$0 ,"$27,804 ",$0 ,"$66,551,995 ","$393,633 "
1CGK,C3F2S1," 503,508.00 "," 29,527,640.00 "," 442,124.00 ", 1.14 ,5381,"$1,190,297,918 ","$66,769,945 ","$1,257,067,862 ","$11,736 ","$1,246 ","$912,324 ",$0 ,"$1,257,080,845 ","$6,977,855 "
1CGL,C3F2S2," 32,091.00 "," 1,884,419.00 "," 31,795.00 ", 1.01 ,367,"$98,597,908 ","$1,064,157 ","$99,662,065 ",$0 ,$0 ,"$71,333 ",$0 ,"$99,662,065 ","$647,462 "
1CGM,C3F2S3," 78,800.00 "," 4,649,992.00 "," 77,505.00 ", 1.02 ,776,"$271,336,896 ","$3,015,207 ","$274,352,103 ",$293 ,$0 ,"$163,849 ",$0 ,"$274,352,396 ","$1,555,794 "
1CHK,C3F3S1," 197,507.00 "," 11,528,343.00 "," 169,247.00 ", 1.17 ,3038,"$508,422,839 ","$19,378,978 ","$527,801,817 ","$30,147 ",$0 ,"$530,967 ",$0 ,"$527,831,964 ","$4,328,719 "
1CHL,C3F3S2," 12,944.00 "," 756,463.00 "," 12,820.00 ", 1.01 ,193,"$42,310,363 ","$618,420 ","$42,928,784 ",$986 ,$0 ,"$44,544 ",$0 ,"$42,929,770 ","$371,646 "
1CHM,C3F3S3," 32,968.00 "," 1,937,164.00 "," 32,392.00 ", 1.02 ,416,"$119,698,826 ","$1,619,862 ","$121,318,689 ","$3,952 ",$0 ,"$138,026 ",$0 ,"$121,322,641 ","$900,073 "
2AFK,C1F1S1," 9,534.00 "," 567,959.00 "," 9,380.00 ", 1.02 ,156,"$32,951,575 ","$33,069 ","$32,984,644 ",$76 ,$0 ,"$25,178 ",$0 ,"$32,984,720 ","$325,267 "
2AFL,C1F1S2," 6,569.00 "," 392,007.00 "," 6,431.00 ", 1.02 ,103,"$24,648,505 ","$10,862 ","$24,659,367 ",$0 ,$0 ,"$17,678 ",$0 ,"$24,659,367 ","$237,504 "
2AFM,C1F1S3," 3,963.00 "," 236,261.00 "," 3,903.00 ", 1.02 ,87,"$15,628,388 ","$6,854 ","$15,635,241 ",$0 ,$0 ,"$18,444 ",$0 ,"$15,635,241 ","$214,728 "
2AGK,C1F2S1," 20,758.00 "," 1,235,611.00 "," 20,362.00 ", 1.02 ,239,"$77,352,429 ","$112,645 ","$77,465,074 ",$203 ,$0 ,"$109,740 ",$0 ,"$77,465,277 ","$543,550 "
2AGL,C1F2S2," 14,087.00 "," 839,475.00 "," 13,837.00 ", 1.02 ,155,"$56,617,762 ","$39,640 ","$56,657,402 ",$0 ,$0 ,"$80,162 ",$0 ,"$56,657,402 ","$378,807 "
2AGM,C1F2S3," 8,924.00 "," 532,206.00 "," 8,817.00 ", 1.01 ,131,"$38,108,569 ","$34,904 ","$38,143,474 ",$25 ,$0 ,"$43,339 ",$0 ,"$38,143,498 ","$346,132 "
2AHK,C1F3S1," 8,355.00 "," 496,339.00 "," 8,208.00 ", 1.02 ,129,"$32,548,450 ","$42,297 ","$32,590,747 ",$548 ,$0 ,"$23,266 ",$0 ,"$32,591,294 ","$303,547 "
2AHL,C1F3S2," 5,934.00 "," 353,232.00 "," 5,832.00 ", 1.02 ,70,"$24,812,207 ","$29,570 ","$24,841,777 ",$307 ,$0 ,"$25,833 ",$0 ,"$24,842,084 ","$178,132 "
2AHM,C1F3S3," 4,146.00 "," 246,816.00 "," 4,102.00 ", 1.01 ,71,"$18,447,508 ","$17,267 ","$18,464,775 ","$1,112 ",$0 ,"$21,396 ",$0 ,"$18,465,887 ","$190,284 "
2BFK,C2F1S1," 28,631.00 "," 1,706,516.00 "," 27,924.00 ", 1.03 ,477,"$112,521,088 ","$180,620 ","$112,701,708 ",$0 ,$0 ,"$40,973 ",$0 ,"$112,701,708 ","$1,158,099 "
2BFL,C2F1S2," 18,690.00 "," 1,115,928.00 "," 18,253.00 ", 1.02 ,323,"$79,115,100 ","$58,528 ","$79,173,628 ",$305 ,$0 ,"$29,048 ",$0 ,"$79,173,933 ","$847,118 "
2BFM,C2F1S3," 10,412.00 "," 621,064.00 "," 10,284.00 ", 1.01 ,182,"$46,199,810 ","$53,232 ","$46,253,041 ",$99 ,$0 ,"$6,729 ",$0 ,"$46,253,141 ","$502,469 "
2BGK,C2F2S1," 74,629.00 "," 4,441,377.00 "," 72,625.00 ", 1.03 ,918,"$313,513,770 ","$432,404 ","$313,946,174 ",$647 ,$0 ,"$182,324 ",$0 ,"$313,946,821 ","$2,379,880 "
2BGL,C2F2S2," 48,168.00 "," 2,872,346.00 "," 47,176.00 ", 1.02 ,539,"$216,819,738 ","$218,393 ","$217,038,130 ",$712 ,$0 ,"$95,161 ",$0 ,"$217,038,842 ","$1,496,817 "
2BGM,C2F2S3," 29,723.00 "," 1,770,443.00 "," 29,370.00 ", 1.01 ,378,"$141,469,062 ","$114,992 ","$141,584,053 ",$0 ,$0 ,"$65,538 ",$0 ,"$141,584,053 ","$1,126,664 "
2BHK,C2F3S1," 30,100.00 "," 1,789,991.00 "," 29,510.00 ", 1.02 ,449,"$131,134,094 ","$185,366 ","$131,319,460 ",$728 ,$0 ,"$74,568 ",$0 ,"$131,320,188 ","$1,202,122 "
2BHL,C2F3S2," 21,030.00 "," 1,252,916.00 "," 20,640.00 ", 1.02 ,277,"$97,983,490 ","$109,454 ","$98,092,944 ",$645 ,$0 ,"$42,063 ",$0 ,"$98,093,589 ","$789,254 "
2BHM,C2F3S3," 14,037.00 "," 836,272.00 "," 13,869.00 ", 1.01 ,167,"$69,227,993 ","$62,872 ","$69,290,865 ","$1,546 ",$0 ,"$33,487 ",$0 ,"$69,292,410 ","$509,374 "
2CFK,C3F1S1," 15,456.00 "," 921,716.00 "," 15,134.00 ", 1.02 ,354,"$69,092,632 ","$1,042,577 ","$70,135,209 ",$0 ,$0 ,"$29,356 ",$0 ,"$70,135,209 ","$996,731 "
2CFL,C3F1S2," 9,383.00 "," 560,270.00 "," 9,183.00 ", 1.02 ,153,"$44,880,883 ","$525,512 ","$45,406,396 ",$0 ,$0 ,"$31,453 ",$0 ,"$45,406,396 ","$457,117 "
2CFM,C3F1S3," 5,285.00 "," 315,150.00 "," 5,206.00 ", 1.02 ,101,"$26,303,505 ","$328,504 ","$26,632,010 ",$0 ,$0 ,"$14,334 ",$0 ,"$26,632,010 ","$315,305 "
2CGK,C3F2S1," 65,124.00 "," 3,879,311.00 "," 63,273.00 ", 1.03 ,1030,"$308,509,401 ","$4,473,144 ","$312,982,545 ","$2,537 ",$0 ,"$170,633 ",$0 ,"$312,985,082 ","$3,048,947 "
2CGL,C3F2S2," 40,957.00 "," 2,442,846.00 "," 39,997.00 ", 1.02 ,462,"$207,046,150 ","$1,587,671 ","$208,633,821 ",$0 ,$0 ,"$94,144 ",$0 ,"$208,633,821 ","$1,451,154 "
2CGM,C3F2S3," 24,722.00 "," 1,473,566.00 "," 24,415.00 ", 1.01 ,307,"$131,879,277 ","$1,052,728 ","$132,932,005 ",$693 ,$0 ,"$69,360 ",$0 ,"$132,932,697 ","$1,011,817 "
2CHK,C3F3S1," 43,925.00 "," 2,611,174.00 "," 42,447.00 ", 1.03 ,885,"$216,364,249 ","$2,369,148 ","$218,733,397 ","$2,238 ",$0 ,"$132,992 ",$0 ,"$218,735,634 ","$2,683,462 "
2CHL,C3F3S2," 29,868.00 "," 1,778,441.00 "," 29,176.00 ", 1.02 ,410,"$156,637,577 ","$1,442,852 ","$158,080,429 ","$3,440 ",$0 ,"$88,524 ",$0 ,"$158,083,869 ","$1,305,380 "
2CHM,C3F3S3," 19,770.00 "," 1,177,293.00 "," 19,474.00 ", 1.02 ,255,"$109,580,481 ","$779,184 ","$110,359,665 ","$1,779 ",$0 ,"$89,247 ",$0 ,"$110,361,445 ","$858,370 "
3AFK,C1F1S1," 132,945.00 "," 7,914,798.00 "," 73,678.00 ", 1.80 ,1311,"$189,802,687 ","$2,885,225 ","$192,687,913 ",$429 ,$0 ,"$31,198 ",$0 ,"$192,688,342 ","$952,185 "
3AFL,C1F1S2," 2,593.00 "," 150,109.00 "," 2,551.00 ", 1.02 ,20,"$5,879,135 ","$22,461 ","$5,901,597 ",$0 ,$0 ,$0 ,$0 ,"$5,901,597 ","$23,173 "
3AFM,C1F1S3," 6,604.00 "," 386,688.00 "," 6,350.00 ", 1.04 ,37,"$17,562,831 ","$76,229 ","$17,639,060 ",$0 ,$0 ,"$2,950 ",$0 ,"$17,639,060 ","$51,188 "
3AGK,C1F2S1," 180,866.00 "," 10,733,673.00 "," 104,066.00 ", 1.74 ,1645,"$313,756,271 ","$4,710,071 ","$318,466,343 ","$1,821 ",$0 ,"$11,547 ",$0 ,"$318,468,163 ","$1,453,124 "
3AGL,C1F2S2," 5,179.00 "," 299,541.00 "," 5,083.00 ", 1.02 ,30,"$13,289,124 ","$66,584 ","$13,355,708 ",$0 ,$0 ,$0 ,$0 ,"$13,355,708 ","$39,043 "
3AGM,C1F2S3," 14,006.00 "," 819,746.00 "," 13,348.00 ", 1.05 ,72,"$41,419,161 ","$195,397 ","$41,614,558 ",$0 ,$0 ,$0 ,$0 ,"$41,614,558 ","$112,883 "
3AHK,C1F3S1," 60,767.00 "," 3,604,161.00 "," 36,620.00 ", 1.66 ,591,"$123,037,631 ","$1,808,105 ","$124,845,736 ","$3,084 ",$0 ,"$14,565 ",$0 ,"$124,848,820 ","$611,014 "
3AHL,C1F3S2," 1,642.00 "," 94,959.00 "," 1,609.00 ", 1.02 ,12,"$4,656,353 ","$35,713 ","$4,692,065 ",$0 ,$0 ,$770 ,$0 ,"$4,692,065 ","$18,223 "
3AHM,C1F3S3," 4,767.00 "," 280,295.00 "," 4,583.00 ", 1.04 ,26,"$15,458,710 ","$51,490 ","$15,510,200 ",$0 ,$0 ,"$6,702 ",$0 ,"$15,510,200 ","$43,115 "
3BFK,C2F1S1," 180,823.00 "," 10,750,242.00 "," 99,886.00 ", 1.81 ,1546,"$280,498,912 ","$117,522,349 ","$398,021,261 ","$2,440 ",$0 ,"$27,956 ",$0 ,"$398,023,701 ","$1,228,378 "
3BFL,C2F1S2," 2,601.00 "," 152,045.00 "," 2,564.00 ", 1.01 ,14,"$6,211,649 ","$447,175 ","$6,658,824 ",$0 ,$0 ,$576 ,$0 ,"$6,658,824 ","$18,240 "
3BFM,C2F1S3," 6,608.00 "," 389,505.00 "," 6,379.00 ", 1.04 ,33,"$18,354,438 ","$1,358,547 ","$19,712,984 ",$0 ,$0 ,$583 ,$0 ,"$19,712,984 ","$46,912 "
3BGK,C2F2S1," 331,570.00 "," 19,663,735.00 "," 175,640.00 ", 1.89 ,2842,"$614,780,483 ","$267,010,396 ","$881,790,879 ","$2,798 ",$0 ,"$60,400 ",$0 ,"$881,793,677 ","$2,667,667 "
3BGL,C2F2S2," 7,535.00 "," 441,987.00 "," 7,364.00 ", 1.02 ,55,"$20,322,180 ","$1,438,605 ","$21,760,785 ",$13 ,$0 ,"$1,116 ",$0 ,"$21,760,798 ","$75,680 "
3BGM,C2F2S3," 20,276.00 "," 1,193,875.00 "," 19,317.00 ", 1.05 ,94,"$62,090,631 ","$4,374,748 ","$66,465,379 ",$0 ,$0 ,"$7,132 ",$0 ,"$66,465,379 ","$150,779 "
3BHK,C2F3S1," 125,286.00 "," 7,429,962.00 "," 72,113.00 ", 1.74 ,1223,"$267,909,095 ","$49,193,960 ","$317,103,055 ","$2,661 ",$0 ,"$37,245 ",$0 ,"$317,105,716 ","$1,337,787 "
3BHL,C2F3S2," 3,251.00 "," 188,988.00 "," 3,183.00 ", 1.02 ,22,"$9,578,482 ","$428,980 ","$10,007,462 ",$226 ,$0 ,$0 ,$0 ,"$10,007,687 ","$35,264 "
3BHM,C2F3S3," 8,746.00 "," 513,339.00 "," 8,355.00 ", 1.05 ,55,"$29,091,755 ","$1,239,290 ","$30,331,045 ",$0 ,$0 ,"$4,362 ",$0 ,"$30,331,045 ","$95,944 "
3CFK,C3F1S1," 156,461.00 "," 9,268,742.00 "," 87,347.00 ", 1.79 ,1237,"$331,512,671 ","$104,444,724 ","$435,957,395 ","$1,546 ",$0 ,"$127,654 ",$0 ,"$435,958,941 ","$1,358,579 "
3CFL,C3F1S2," 1,883.00 "," 110,862.00 "," 1,847.00 ", 1.02 ,7,"$5,568,214 ","$547,653 ","$6,115,867 ",$0 ,$0 ,"$2,332 ",$0 ,"$6,115,867 ","$10,604 "
3CFM,C3F1S3," 4,445.00 "," 262,543.00 "," 4,280.00 ", 1.04 ,12,"$14,732,966 ","$1,187,088 ","$15,920,054 ",$0 ,$0 ,"$7,532 ",$0 ,"$15,920,054 ","$20,866 "
3CGK,C3F2S1," 346,922.00 "," 20,528,237.00 "," 175,838.00 ", 1.97 ,2877,"$820,773,395 ","$295,260,350 ","$1,116,033,745 ","$2,771 ",$0 ,"$161,177 ",$0 ,"$1,116,036,516 ","$3,520,306 "
3CGL,C3F2S2," 7,083.00 "," 415,478.00 "," 6,895.00 ", 1.03 ,47,"$22,819,426 ","$1,692,619 ","$24,512,045 ",$0 ,$0 ,"$3,570 ",$0 ,"$24,512,045 ","$84,066 "
3CGM,C3F2S3," 19,065.00 "," 1,125,156.00 "," 17,995.00 ", 1.06 ,89,"$68,410,189 ","$4,971,533 ","$73,381,722 ",$0 ,$0 ,"$7,247 ",$0 ,"$73,381,722 ","$171,448 "
3CHK,C3F3S1," 286,810.00 "," 16,978,185.00 "," 126,659.00 ", 2.26 ,2626,"$781,963,428 ","$106,986,863 ","$888,950,291 ","$13,071 ",$844 ,"$446,196 ",$0 ,"$888,964,206 ","$3,699,543 "
3CHL,C3F3S2," 6,133.00 "," 359,829.00 "," 5,956.00 ", 1.03 ,48,"$21,792,795 ","$924,458 ","$22,717,253 ",$0 ,$0 ,"$8,775 ",$0 ,"$22,717,253 ","$90,649 "
3CHM,C3F3S3," 15,646.00 "," 921,024.00 "," 14,526.00 ", 1.08 ,92,"$61,088,921 ","$3,193,142 ","$64,282,064 ",$328 ,$0 ,"$27,059 ",$0 ,"$64,282,392 ","$188,389 "
4AFK,C1F1S1," 4,048.00 "," 241,307.00 "," 3,720.00 ", 1.09 ,81,"$15,162,438 ","$29,668 ","$15,192,106 ",$0 ,$0 ,$315 ,$0 ,"$15,192,106 ","$168,224 "
4AFL,C1F1S2," 3,516.00 "," 210,314.00 "," 3,183.00 ", 1.10 ,27,"$13,992,336 ","$16,279 ","$14,008,614 ",$0 ,$0 ,$0 ,$0 ,"$14,008,614 ","$60,263 "
4AFM,C1F1S3," 1,495.00 "," 89,276.00 "," 1,418.00 ", 1.05 ,26,"$6,301,947 ","$2,437 ","$6,304,384 ",$0 ,$0 ,$0 ,$0 ,"$6,304,384 ","$65,417 "
4AGK,C1F2S1," 10,302.00 "," 613,583.00 "," 9,258.00 ", 1.11 ,219,"$41,300,988 ","$186,026 ","$41,487,014 ",$0 ,$0 ,"$3,492 ",$0 ,"$41,487,014 ","$493,580 "
4AGL,C1F2S2," 8,181.00 "," 488,764.00 "," 7,306.00 ", 1.12 ,98,"$34,541,842 ","$79,566 ","$34,621,408 ",$0 ,$0 ,"$9,882 ",$0 ,"$34,621,408 ","$235,139 "
4AGM,C1F2S3," 3,809.00 "," 227,383.00 "," 3,619.00 ", 1.05 ,59,"$17,228,404 ","$46,221 ","$17,274,626 ",$0 ,$0 ,"$5,160 ",$0 ,"$17,274,626 ","$153,134 "
4AHK,C1F3S1," 1,574.00 "," 93,902.00 "," 1,448.00 ", 1.09 ,18,"$6,948,411 ","$36,001 ","$6,984,412 ",$0 ,$0 ,"$3,361 ",$0 ,"$6,984,412 ","$42,224 "
4AHL,C1F3S2," 1,323.00 "," 79,036.00 "," 1,218.00 ", 1.09 ,15,"$6,127,751 ","$15,261 ","$6,143,012 ",$0 ,$0 ,$0 ,$0 ,"$6,143,012 ","$37,432 "
4AHM,C1F3S3, 672.00 ," 40,184.00 ", 651.00 , 1.03 ,9,"$3,302,693 ","$6,782 ","$3,309,474 ",$0 ,$0 ,$0 ,$0 ,"$3,309,474 ","$25,270 "
4BFK,C2F1S1," 7,488.00 "," 446,377.00 "," 6,695.00 ", 1.12 ,155,"$31,840,564 ","$532,657 ","$32,373,221 ",$0 ,$0 ,"$4,034 ",$0 ,"$32,373,221 ","$375,277 "
4BFL,C2F1S2," 5,343.00 "," 319,393.00 "," 4,763.00 ", 1.12 ,84,"$23,899,971 ","$315,868 ","$24,215,839 ",$0 ,$0 ,"$1,079 ",$0 ,"$24,215,839 ","$216,971 "
4BFM,C2F1S3," 2,486.00 "," 148,551.00 "," 2,295.00 ", 1.08 ,45,"$11,605,270 ","$145,528 ","$11,750,798 ",$0 ,$0 ,$0 ,$0 ,"$11,750,798 ","$119,059 "
4BGK,C2F2S1," 30,847.00 "," 1,842,010.00 "," 26,402.00 ", 1.17 ,532,"$138,518,386 ","$2,852,987 ","$141,371,372 ",$0 ,$0 ,"$6,482 ",$0 ,"$141,371,372 ","$1,341,821 "
4BGL,C2F2S2," 21,340.00 "," 1,276,088.00 "," 18,484.00 ", 1.15 ,188,"$100,411,047 ","$1,085,353 ","$101,496,399 ",$0 ,$0 ,"$7,299 ",$0 ,"$101,496,399 ","$501,203 "
4BGM,C2F2S3," 9,769.00 "," 583,603.00 "," 9,016.00 ", 1.08 ,122,"$48,723,338 ","$537,113 ","$49,260,451 ",$0 ,$0 ,$723 ,$0 ,"$49,260,451 ","$350,051 "
4BHK,C2F3S1," 4,468.00 "," 266,330.00 "," 4,049.00 ", 1.10 ,66,"$21,955,260 ","$325,581 ","$22,280,841 ",$0 ,$0 ,$0 ,$0 ,"$22,280,841 ","$181,289 "
4BHL,C2F3S2," 3,329.00 "," 198,981.00 "," 3,067.00 ", 1.09 ,32,"$17,071,855 ","$215,056 ","$17,286,911 ",$0 ,$0 ,"$6,560 ",$0 ,"$17,286,911 ","$90,530 "
4BHM,C2F3S3," 1,722.00 "," 102,637.00 "," 1,639.00 ", 1.05 ,25,"$9,352,914 ","$104,571 ","$9,457,485 ",$0 ,$0 ,"$4,807 ",$0 ,"$9,457,485 ","$73,902 "
4CFK,C3F1S1," 6,955.00 "," 415,446.00 "," 6,240.00 ", 1.11 ,139,"$33,813,342 ","$4,082,155 ","$37,895,497 ",$88 ,$0 ,"$3,966 ",$0 ,"$37,895,585 ","$386,758 "
4CFL,C3F1S2," 4,673.00 "," 279,467.00 "," 4,171.00 ", 1.12 ,65,"$23,677,685 ","$1,742,763 ","$25,420,448 ",$0 ,$0 ,"$2,531 ",$0 ,"$25,420,448 ","$189,396 "
4CFM,C3F1S3," 2,338.00 "," 139,903.00 "," 2,095.00 ", 1.12 ,55,"$12,252,145 ","$1,032,272 ","$13,284,417 ",$71 ,$0 ,"$2,203 ",$0 ,"$13,284,488 ","$163,601 "
4CGK,C3F2S1," 42,393.00 "," 2,532,107.00 "," 35,519.00 ", 1.19 ,666,"$215,949,907 ","$21,890,661 ","$237,840,568 ",$229 ,$0 ,"$15,178 ",$0 ,"$237,840,796 ","$1,939,609 "
4CGL,C3F2S2," 28,396.00 "," 1,697,400.00 "," 23,789.00 ", 1.19 ,261,"$150,665,293 ","$9,224,955 ","$159,890,247 ",$0 ,$0 ,"$4,975 ",$0 ,"$159,890,247 ","$779,146 "
4CGM,C3F2S3," 13,287.00 "," 793,678.00 "," 12,177.00 ", 1.09 ,167,"$74,383,428 ","$4,328,117 ","$78,711,544 ",$76 ,$0 ,"$3,927 ",$0 ,"$78,711,621 ","$510,260 "
4CHK,C3F3S1," 11,967.00 "," 714,316.00 "," 10,273.00 ", 1.16 ,291,"$66,610,014 ","$3,563,967 ","$70,173,981 ",$422 ,$0 ,"$32,260 ",$0 ,"$70,174,403 ","$912,126 "
4CHL,C3F3S2," 8,459.00 "," 505,511.00 "," 7,273.00 ", 1.16 ,93,"$48,954,888 ","$1,840,252 ","$50,795,141 ",$142 ,$0 ,"$8,011 ",$0 ,"$50,795,283 ","$293,083 "
4CHM,C3F3S3," 4,588.00 "," 273,585.00 "," 4,254.00 ", 1.08 ,54,"$27,945,720 ","$936,715 ","$28,882,435 ",$46 ,$0 ,"$22,672 ",$0 ,"$28,882,481 ","$180,455 "
5AFK,C1F1S1," 12,758.00 "," 762,665.00 "," 12,198.00 ", 1.05 ,192,"$67,575,049 ","$64,503 ","$67,639,551 ",$0 ,$0 ,"$35,467 ",$0 ,"$67,639,551 ","$627,094 "
5AGK,C2F2S1," 31,419.00 "," 1,876,912.00 "," 30,379.00 ", 1.03 ,292,"$181,306,983 ","$143,300 ","$181,450,283 ",$688 ,$0 ,"$131,073 ",$0 ,"$181,450,972 ","$1,040,222 "
5AHK,C2F3S1," 23,222.00 "," 1,386,917.00 "," 21,577.00 ", 1.08 ,236,"$145,634,437 ","$182,680 ","$145,817,117 ","$2,572 ",$0 ,"$89,649 ",$0 ,"$145,819,688 ","$894,877 "
5BFK,C2F1S1," 17,547.00 "," 1,049,202.00 "," 16,580.00 ", 1.06 ,250,"$100,359,468 ","$185,673 ","$100,545,141 ",$0 ,$0 ,"$43,044 ",$0 ,"$100,545,141 ","$878,153 "
5BGK,C2F2S1," 55,399.00 "," 3,308,124.00 "," 53,636.00 ", 1.03 ,495,"$341,824,840 ","$379,164 ","$342,204,004 ","$1,857 ",$0 ,"$202,785 ",$0 ,"$342,205,861 ","$1,881,200 "
5BHK,C2F3S1," 59,290.00 "," 3,542,190.00 "," 53,917.00 ", 1.10 ,446,"$393,375,520 ","$1,075,553 ","$394,451,073 ","$2,890 ",$0 ,"$220,902 ",$0 ,"$394,453,963 ","$1,747,297 "
5CFK,C3F1S1," 13,709.00 "," 819,547.00 "," 12,899.00 ", 1.06 ,201,"$87,174,267 ","$1,596,942 ","$88,771,209 ",$0 ,$0 ,"$87,153 ",$0 ,"$88,771,209 ","$772,288 "
5CGK,C3F2S1," 62,809.00 "," 3,750,430.00 "," 60,097.00 ", 1.05 ,554,"$428,827,154 ","$2,453,079 ","$431,280,232 ","$1,425 ",$0 ,"$422,897 ",$0 ,"$431,281,657 ","$2,327,049 "
5CHK,C3F3S1," 118,137.00 "," 7,055,984.00 "," 99,124.00 ", 1.19 ,1403,"$863,305,500 ","$11,227,836 ","$874,533,335 ","$13,269 ",$0 ,"$537,543 ",$0 ,"$874,546,604 ","$6,075,300 "
