HCISMod Report,,,,,,,,,,,,,
MEDICARE,,,,,,,,,,,,,
15.1.5 National - Summary by Hipps for Visit Counts-per-patient-averages - PPS,,,,,,,,,,,,,
Year: 2009,,,,,,,,,,,,,
( Denials Excluded / SCIC Included ),,,,,,,,,,,,,
"Tuesday, March 08, 2011",,,,,,,,,,,,,
Paid HIPPS,Paid HHRG, Prorated Non-RAP Episodes (Claims) , Non-RAP Days , Non-RAP Patients , Prorated Non-RAP Episodes per Patient , Skilled Nursing , Physical Therapy , Occupational Therapy , Speech Pathology , Medical Social Services , Home Health Aide , Other ,
1AFK,C1F1S1," 134,547.00 "," 7,921,416.00 "," 127,892.00 ", 1.05 , 7.19 , 2.32 , 0.23 , 0.05 , 0.15 , 0.87 , -   ,
1AFL,C1F1S2," 12,459.00 "," 734,268.00 "," 12,385.00 ", 1.01 , 3.83 , 6.00 , 0.62 , 0.13 , 0.13 , 0.76 , -   ,
1AFM,C1F1S3," 27,244.00 "," 1,609,529.00 "," 26,972.00 ", 1.01 , 4.16 , 7.63 , 0.87 , 0.18 , 0.13 , 0.85 , -   ,
1AGK,C1F2S1," 143,426.00 "," 8,398,686.00 "," 138,690.00 ", 1.03 , 5.92 , 3.65 , 0.32 , 0.04 , 0.13 , 1.75 , -   ,
1AGL,C1F2S2," 20,931.00 "," 1,229,156.00 "," 20,791.00 ", 1.01 , 4.13 , 6.18 , 0.62 , 0.07 , 0.12 , 1.38 , -   ,
1AGM,C1F2S3," 51,069.00 "," 3,010,268.00 "," 50,533.00 ", 1.01 , 4.40 , 7.75 , 0.92 , 0.09 , 0.13 , 1.60 , -   ,
1AHK,C1F3S1," 22,333.00 "," 1,299,974.00 "," 21,513.00 ", 1.04 , 6.70 , 3.20 , 0.38 , 0.09 , 0.18 , 2.76 , -   ,
1AHL,C1F3S2," 3,003.00 "," 174,447.00 "," 2,987.00 ", 1.01 , 4.57 , 6.11 , 0.86 , 0.13 , 0.17 , 2.18 , -   ,
1AHM,C1F3S3," 7,965.00 "," 466,846.00 "," 7,892.00 ", 1.01 , 4.77 , 7.62 , 1.04 , 0.16 , 0.18 , 2.36 , -   ,
1BFK,C2F1S1," 235,933.00 "," 13,894,409.00 "," 218,552.00 ", 1.08 , 9.08 , 1.56 , 0.20 , 0.03 , 0.17 , 0.98 , -   ,
1BFL,C2F1S2," 13,864.00 "," 815,657.00 "," 13,782.00 ", 1.01 , 5.97 , 5.96 , 0.74 , 0.13 , 0.19 , 0.99 , -   ,
1BFM,C2F1S3," 31,017.00 "," 1,834,164.00 "," 30,707.00 ", 1.01 , 6.26 , 7.47 , 0.96 , 0.18 , 0.19 , 1.16 , -   ,
1BGK,C2F1S1," 334,085.00 "," 19,583,358.00 "," 312,829.00 ", 1.07 , 8.13 , 2.66 , 0.31 , 0.04 , 0.17 , 2.33 , -   ,
1BGL,C2F1S2," 34,791.00 "," 2,038,995.00 "," 34,558.00 ", 1.01 , 5.99 , 6.07 , 0.77 , 0.09 , 0.18 , 1.97 , -   ,
1BGM,C2F1S3," 85,273.00 "," 5,028,873.00 "," 84,099.00 ", 1.01 , 6.32 , 7.59 , 1.06 , 0.11 , 0.19 , 2.22 , -   ,
1BHK,C2F3S1," 72,986.00 "," 4,259,367.00 "," 68,530.00 ", 1.07 , 8.49 , 2.52 , 0.36 , 0.07 , 0.19 , 3.28 , -   ,
1BHL,C2F3S2," 7,457.00 "," 434,498.00 "," 7,415.00 ", 1.01 , 6.23 , 5.95 , 0.90 , 0.16 , 0.22 , 2.81 , -   ,
1BHM,C2F3S3," 19,238.00 "," 1,130,070.00 "," 19,035.00 ", 1.01 , 6.67 , 7.42 , 1.19 , 0.18 , 0.23 , 3.03 , -   ,
1CFK,C3F1S1," 300,365.00 "," 17,667,792.00 "," 264,573.00 ", 1.14 , 14.85 , 0.88 , 0.13 , 0.02 , 0.16 , 0.91 , -   ,
1CFL,C3F1S2," 9,325.00 "," 549,071.00 "," 9,273.00 ", 1.01 , 9.66 , 5.84 , 0.85 , 0.14 , 0.25 , 1.19 , -   ,
1CFM,C3F1S3," 20,519.00 "," 1,215,041.00 "," 20,345.00 ", 1.01 , 10.03 , 7.26 , 1.09 , 0.17 , 0.25 , 1.38 , -   ,
1CGK,C3F2S1," 503,508.00 "," 29,527,640.00 "," 442,124.00 ", 1.14 , 13.86 , 1.76 , 0.26 , 0.03 , 0.17 , 2.59 , -   ,
1CGL,C3F2S2," 32,091.00 "," 1,884,419.00 "," 31,795.00 ", 1.01 , 9.21 , 6.01 , 0.90 , 0.10 , 0.23 , 2.47 , -   ,
1CGM,C3F2S3," 78,800.00 "," 4,649,992.00 "," 77,505.00 ", 1.02 , 9.67 , 7.43 , 1.16 , 0.13 , 0.24 , 2.72 , -   ,
1CHK,C3F3S1," 197,507.00 "," 11,528,343.00 "," 169,247.00 ", 1.17 , 14.02 , 1.82 , 0.33 , 0.06 , 0.20 , 3.83 , -   ,
1CHL,C3F3S2," 12,944.00 "," 756,463.00 "," 12,820.00 ", 1.01 , 9.81 , 5.76 , 1.07 , 0.18 , 0.29 , 3.44 , -   ,
1CHM,C3F3S3," 32,968.00 "," 1,937,164.00 "," 32,392.00 ", 1.02 , 10.43 , 7.15 , 1.37 , 0.21 , 0.28 , 3.71 , -   ,
2AFK,C1F1S1," 9,534.00 "," 567,959.00 "," 9,380.00 ", 1.02 , 3.70 , 12.44 , 1.37 , 0.23 , 0.12 , 1.02 , -   ,
2AFL,C1F1S2," 6,569.00 "," 392,007.00 "," 6,431.00 ", 1.02 , 3.45 , 13.89 , 1.60 , 0.39 , 0.14 , 1.21 , -   ,
2AFM,C1F1S3," 3,963.00 "," 236,261.00 "," 3,903.00 ", 1.02 , 3.53 , 14.34 , 2.21 , 0.58 , 0.15 , 1.57 , -   ,
2AGK,C1F2S1," 20,758.00 "," 1,235,611.00 "," 20,362.00 ", 1.02 , 4.40 , 12.35 , 1.61 , 0.15 , 0.12 , 2.41 , -   ,
2AGL,C1F2S2," 14,087.00 "," 839,475.00 "," 13,837.00 ", 1.02 , 4.17 , 13.61 , 2.10 , 0.25 , 0.14 , 2.58 , -   ,
2AGM,C1F2S3," 8,924.00 "," 532,206.00 "," 8,817.00 ", 1.01 , 4.37 , 14.26 , 2.92 , 0.30 , 0.15 , 2.83 , -   ,
2AHK,C1F3S1," 8,355.00 "," 496,339.00 "," 8,208.00 ", 1.02 , 4.74 , 12.27 , 1.70 , 0.16 , 0.16 , 2.69 , -   ,
2AHL,C1F3S2," 5,934.00 "," 353,232.00 "," 5,832.00 ", 1.02 , 4.51 , 13.60 , 2.15 , 0.26 , 0.17 , 2.99 , -   ,
2AHM,C1F3S3," 4,146.00 "," 246,816.00 "," 4,102.00 ", 1.01 , 4.68 , 14.28 , 2.94 , 0.35 , 0.18 , 3.36 , -   ,
2BFK,C2F1S1," 28,631.00 "," 1,706,516.00 "," 27,924.00 ", 1.03 , 6.05 , 12.37 , 1.50 , 0.27 , 0.16 , 1.26 , -   ,
2BFL,C2F1S2," 18,690.00 "," 1,115,928.00 "," 18,253.00 ", 1.02 , 5.69 , 13.68 , 1.86 , 0.40 , 0.17 , 1.48 , -   ,
2BFM,C2F1S3," 10,412.00 "," 621,064.00 "," 10,284.00 ", 1.01 , 5.75 , 14.10 , 2.71 , 0.47 , 0.18 , 1.51 , -   ,
2BGK,C2F2S1," 74,629.00 "," 4,441,377.00 "," 72,625.00 ", 1.03 , 6.57 , 12.25 , 1.80 , 0.14 , 0.17 , 2.74 , -   ,
2BGL,C2F2S2," 48,168.00 "," 2,872,346.00 "," 47,176.00 ", 1.02 , 6.45 , 13.34 , 2.41 , 0.24 , 0.19 , 3.14 , -   ,
2BGM,C2F2S3," 29,723.00 "," 1,770,443.00 "," 29,370.00 ", 1.01 , 6.48 , 13.83 , 3.44 , 0.33 , 0.20 , 3.22 , -   ,
2BHK,C2F3S1," 30,100.00 "," 1,789,991.00 "," 29,510.00 ", 1.02 , 6.94 , 12.12 , 1.85 , 0.15 , 0.20 , 3.24 , -   ,
2BHL,C2F3S2," 21,030.00 "," 1,252,916.00 "," 20,640.00 ", 1.02 , 6.59 , 13.41 , 2.41 , 0.20 , 0.21 , 3.57 , -   ,
2BHM,C2F3S3," 14,037.00 "," 836,272.00 "," 13,869.00 ", 1.01 , 6.79 , 14.06 , 3.35 , 0.31 , 0.23 , 3.85 , -   ,
2CFK,C3F1S1," 15,456.00 "," 921,716.00 "," 15,134.00 ", 1.02 , 10.41 , 12.12 , 1.59 , 0.32 , 0.21 , 1.53 , -   ,
2CFL,C3F1S2," 9,383.00 "," 560,270.00 "," 9,183.00 ", 1.02 , 10.27 , 13.23 , 2.16 , 0.48 , 0.23 , 1.75 , -   ,
2CFM,C3F1S3," 5,285.00 "," 315,150.00 "," 5,206.00 ", 1.02 , 10.25 , 13.54 , 3.09 , 0.64 , 0.24 , 1.80 , -   ,
2CGK,C3F2S1," 65,124.00 "," 3,879,311.00 "," 63,273.00 ", 1.03 , 10.58 , 12.03 , 1.92 , 0.23 , 0.21 , 3.37 , -   ,
2CGL,C3F2S2," 40,957.00 "," 2,442,846.00 "," 39,997.00 ", 1.02 , 10.11 , 13.03 , 2.64 , 0.35 , 0.24 , 3.61 , -   ,
2CGM,C3F2S3," 24,722.00 "," 1,473,566.00 "," 24,415.00 ", 1.01 , 10.20 , 13.31 , 3.82 , 0.52 , 0.26 , 3.86 , -   ,
2CHK,C3F3S1," 43,925.00 "," 2,611,174.00 "," 42,447.00 ", 1.03 , 11.00 , 11.92 , 2.09 , 0.28 , 0.24 , 4.29 , -   ,
2CHL,C3F3S2," 29,868.00 "," 1,778,441.00 "," 29,176.00 ", 1.02 , 10.71 , 12.84 , 2.80 , 0.41 , 0.28 , 4.60 , -   ,
2CHM,C3F3S3," 19,770.00 "," 1,177,293.00 "," 19,474.00 ", 1.02 , 10.68 , 13.28 , 3.94 , 0.57 , 0.30 , 4.89 , -   ,
3AFK,C1F1S1," 132,945.00 "," 7,914,798.00 "," 73,678.00 ", 1.80 , 15.87 , 0.66 , 0.09 , 0.03 , 0.11 , 4.49 , -   ,
3AFL,C1F1S2," 2,593.00 "," 150,109.00 "," 2,551.00 ", 1.02 , 6.59 , 5.77 , 0.72 , 0.20 , 0.12 , 2.09 , -   ,
3AFM,C1F1S3," 6,604.00 "," 386,688.00 "," 6,350.00 ", 1.04 , 7.11 , 7.50 , 0.89 , 0.24 , 0.13 , 2.26 , -   ,
3AGK,C1F2S1," 180,866.00 "," 10,733,673.00 "," 104,066.00 ", 1.74 , 15.19 , 0.99 , 0.15 , 0.03 , 0.10 , 9.46 , -   ,
3AGL,C1F2S2," 5,179.00 "," 299,541.00 "," 5,083.00 ", 1.02 , 7.27 , 5.79 , 0.85 , 0.12 , 0.12 , 4.22 , -   ,
3AGM,C1F2S3," 14,006.00 "," 819,746.00 "," 13,348.00 ", 1.05 , 7.88 , 7.56 , 1.03 , 0.15 , 0.12 , 4.70 , -   ,
3AHK,C1F3S1," 60,767.00 "," 3,604,161.00 "," 36,620.00 ", 1.66 , 14.46 , 0.98 , 0.17 , 0.04 , 0.10 , 11.02 , -   ,
3AHL,C1F3S2," 1,642.00 "," 94,959.00 "," 1,609.00 ", 1.02 , 7.62 , 5.73 , 0.87 , 0.20 , 0.11 , 4.88 , -   ,
3AHM,C1F3S3," 4,767.00 "," 280,295.00 "," 4,583.00 ", 1.04 , 7.98 , 7.36 , 1.09 , 0.21 , 0.12 , 4.97 , -   ,
3BFK,C2F1S1," 180,823.00 "," 10,750,242.00 "," 99,886.00 ", 1.81 , 33.42 , 0.56 , 0.08 , 0.02 , 0.13 , 4.48 , -   ,
3BFL,C2F1S2," 2,601.00 "," 152,045.00 "," 2,564.00 ", 1.01 , 10.38 , 5.69 , 0.75 , 0.18 , 0.14 , 2.27 , -   ,
3BFM,C2F1S3," 6,608.00 "," 389,505.00 "," 6,379.00 ", 1.04 , 11.55 , 7.35 , 0.95 , 0.26 , 0.14 , 2.40 , -   ,
3BGK,C2F2S1," 331,570.00 "," 19,663,735.00 "," 175,640.00 ", 1.89 , 38.40 , 0.94 , 0.16 , 0.03 , 0.13 , 11.72 , -   ,
3BGL,C2F2S2," 7,535.00 "," 441,987.00 "," 7,364.00 ", 1.02 , 10.96 , 5.75 , 0.86 , 0.16 , 0.14 , 4.71 , -   ,
3BGM,C2F2S3," 20,276.00 "," 1,193,875.00 "," 19,317.00 ", 1.05 , 12.07 , 7.42 , 1.11 , 0.18 , 0.15 , 5.12 , -   ,
3BHK,C2F3S1," 125,286.00 "," 7,429,962.00 "," 72,113.00 ", 1.74 , 25.05 , 0.93 , 0.19 , 0.05 , 0.11 , 12.56 , -   ,
3BHL,C2F3S2," 3,251.00 "," 188,988.00 "," 3,183.00 ", 1.02 , 10.27 , 5.49 , 1.00 , 0.26 , 0.13 , 4.98 , -   ,
3BHM,C2F3S3," 8,746.00 "," 513,339.00 "," 8,355.00 ", 1.05 , 11.22 , 7.19 , 1.21 , 0.25 , 0.15 , 5.56 , -   ,
3CFK,C3F1S1," 156,461.00 "," 9,268,742.00 "," 87,347.00 ", 1.79 , 40.22 , 0.48 , 0.08 , 0.02 , 0.13 , 3.47 , -   ,
3CFL,C3F1S2," 1,883.00 "," 110,862.00 "," 1,847.00 ", 1.02 , 15.74 , 5.62 , 0.82 , 0.17 , 0.18 , 2.89 , -   ,
3CFM,C3F1S3," 4,445.00 "," 262,543.00 "," 4,280.00 ", 1.04 , 16.01 , 7.22 , 1.08 , 0.20 , 0.15 , 2.37 , -   ,
3CGK,C3F2S1," 346,922.00 "," 20,528,237.00 "," 175,838.00 ", 1.97 , 46.99 , 0.89 , 0.15 , 0.03 , 0.15 , 11.89 , -   ,
3CGL,C3F2S2," 7,083.00 "," 415,478.00 "," 6,895.00 ", 1.03 , 14.57 , 5.70 , 0.91 , 0.16 , 0.14 , 4.84 , -   ,
3CGM,C3F2S3," 19,065.00 "," 1,125,156.00 "," 17,995.00 ", 1.06 , 15.60 , 7.36 , 1.20 , 0.19 , 0.16 , 5.41 , -   ,
3CHK,C3F3S1," 286,810.00 "," 16,978,185.00 "," 126,659.00 ", 2.26 , 39.22 , 0.96 , 0.23 , 0.06 , 0.18 , 18.59 , -   ,
3CHL,C3F3S2," 6,133.00 "," 359,829.00 "," 5,956.00 ", 1.03 , 13.81 , 5.26 , 1.21 , 0.30 , 0.15 , 6.54 , -   ,
3CHM,C3F3S3," 15,646.00 "," 921,024.00 "," 14,526.00 ", 1.08 , 15.83 , 7.06 , 1.50 , 0.31 , 0.18 , 7.12 , -   ,
4AFK,C1F1S1," 4,048.00 "," 241,307.00 "," 3,720.00 ", 1.09 , 6.11 , 13.79 , 1.15 , 0.34 , 0.09 , 2.14 , -   ,
4AFL,C1F1S2," 3,516.00 "," 210,314.00 "," 3,183.00 ", 1.10 , 5.23 , 15.74 , 1.33 , 0.53 , 0.09 , 2.40 , -   ,
4AFM,C1F1S3," 1,495.00 "," 89,276.00 "," 1,418.00 ", 1.05 , 5.14 , 15.54 , 1.89 , 0.79 , 0.11 , 2.64 , -   ,
4AGK,C1F2S1," 10,302.00 "," 613,583.00 "," 9,258.00 ", 1.11 , 7.67 , 13.94 , 1.50 , 0.18 , 0.09 , 5.52 , -   ,
4AGL,C1F2S2," 8,181.00 "," 488,764.00 "," 7,306.00 ", 1.12 , 6.82 , 15.93 , 1.71 , 0.29 , 0.11 , 5.73 , -   ,
4AGM,C1F2S3," 3,809.00 "," 227,383.00 "," 3,619.00 ", 1.05 , 6.68 , 15.47 , 2.61 , 0.38 , 0.13 , 5.51 , -   ,
4AHK,C1F3S1," 1,574.00 "," 93,902.00 "," 1,448.00 ", 1.09 , 8.28 , 13.21 , 1.78 , 0.40 , 0.09 , 6.12 , -   ,
4AHL,C1F3S2," 1,323.00 "," 79,036.00 "," 1,218.00 ", 1.09 , 7.45 , 14.54 , 2.35 , 0.57 , 0.12 , 6.36 , -   ,
4AHM,C1F3S3, 672.00 ," 40,184.00 ", 651.00 , 1.03 , 7.59 , 14.04 , 3.38 , 0.84 , 0.17 , 6.95 , -   ,
4BFK,C2F1S1," 7,488.00 "," 446,377.00 "," 6,695.00 ", 1.12 , 9.70 , 14.27 , 1.10 , 0.31 , 0.10 , 2.57 , -   ,
4BFL,C2F1S2," 5,343.00 "," 319,393.00 "," 4,763.00 ", 1.12 , 8.70 , 15.92 , 1.44 , 0.51 , 0.12 , 2.88 , -   ,
4BFM,C2F1S3," 2,486.00 "," 148,551.00 "," 2,295.00 ", 1.08 , 8.37 , 16.17 , 2.13 , 0.45 , 0.11 , 2.41 , -   ,
4BGK,C2F2S1," 30,847.00 "," 1,842,010.00 "," 26,402.00 ", 1.17 , 11.45 , 14.64 , 1.52 , 0.17 , 0.11 , 6.19 , -   ,
4BGL,C2F2S2," 21,340.00 "," 1,276,088.00 "," 18,484.00 ", 1.15 , 10.02 , 16.27 , 1.89 , 0.29 , 0.12 , 6.71 , -   ,
4BGM,C2F2S3," 9,769.00 "," 583,603.00 "," 9,016.00 ", 1.08 , 9.57 , 15.80 , 2.98 , 0.38 , 0.12 , 6.20 , -   ,
4BHK,C2F3S1," 4,468.00 "," 266,330.00 "," 4,049.00 ", 1.10 , 11.16 , 13.29 , 1.94 , 0.29 , 0.12 , 7.51 , -   ,
4BHL,C2F3S2," 3,329.00 "," 198,981.00 "," 3,067.00 ", 1.09 , 10.38 , 14.50 , 2.45 , 0.48 , 0.13 , 7.72 , -   ,
4BHM,C2F3S3," 1,722.00 "," 102,637.00 "," 1,639.00 ", 1.05 , 10.14 , 14.80 , 3.33 , 0.60 , 0.15 , 7.14 , -   ,
4CFK,C3F1S1," 6,955.00 "," 415,446.00 "," 6,240.00 ", 1.11 , 22.99 , 14.03 , 1.26 , 0.32 , 0.12 , 2.98 , -   ,
Totals:,,,,,,,,,,,,,
,Non-LUPA," 5,637,399.00 "," 333,195,239.00 "," 3,018,054.00 ", 1.87 , 23.23 , 9.43 , 2.05 , 0.35 , 0.28 , 6.95 , -   ,
,LUPA," 607,886.00 "," 33,457,091.00 "," 502,953.00 ", 1.21 , 2.57 , 0.50 , 0.05 , 0.02 , 0.03 , 0.06 , -   ,
,Grid," 6,245,285.00 "," 366,652,330.00 "," 3,263,424.00 ", 1.91 , 21.88 , 8.80 , 1.91 , 0.33 , 0.26 , 6.43 , -   ,
