HCISMod Report,,,,,,,,,,,,
MEDICARE,,,,,,,,,,,,
15.1.6 National - Summary by Hipps for Visit Counts-per-episode(claim)-averages - PPS,,,,,,,,,,,,
Year: 2009,,,,,,,,,,,,
( Denials Excluded / SCIC Included ),,,,,,,,,,,,
"Tuesday, March 08, 2011",,,,,,,,,,,,
Paid HIPPS,Paid HHRG, Prorated Non-RAP Episodes (Claims) , Non-RAP Days , Non-RAP Patients , Prorated Non-RAP Episodes per Patient , Skilled Nursing , Physical Therapy , Occupational Therapy , Speech Pathology , Medical Social Services , Home Health Aide , Other 
1AFK,C1F1S1," 134,547.00 "," 7,921,416.00 "," 127,892.00 ", 1.05 , 6.84 , 2.21 , 0.22 , 0.05 , 0.15 , 0.82 , -   
1AFL,C1F1S2," 12,459.00 "," 734,268.00 "," 12,385.00 ", 1.01 , 3.81 , 5.97 , 0.62 , 0.13 , 0.13 , 0.75 , -   
1AFM,C1F1S3," 27,244.00 "," 1,609,529.00 "," 26,972.00 ", 1.01 , 4.12 , 7.55 , 0.86 , 0.17 , 0.13 , 0.84 , -   
1AGK,C1F2S1," 143,426.00 "," 8,398,686.00 "," 138,690.00 ", 1.03 , 5.72 , 3.53 , 0.31 , 0.04 , 0.13 , 1.69 , -   
1AGL,C1F2S2," 20,931.00 "," 1,229,156.00 "," 20,791.00 ", 1.01 , 4.10 , 6.14 , 0.62 , 0.07 , 0.12 , 1.37 , -   
1AGM,C1F2S3," 51,069.00 "," 3,010,268.00 "," 50,533.00 ", 1.01 , 4.35 , 7.67 , 0.91 , 0.09 , 0.13 , 1.58 , -   
1AHK,C1F3S1," 22,333.00 "," 1,299,974.00 "," 21,513.00 ", 1.04 , 6.46 , 3.09 , 0.36 , 0.08 , 0.17 , 2.66 , -   
1AHL,C1F3S2," 3,003.00 "," 174,447.00 "," 2,987.00 ", 1.01 , 4.54 , 6.07 , 0.85 , 0.13 , 0.17 , 2.17 , -   
1AHM,C1F3S3," 7,965.00 "," 466,846.00 "," 7,892.00 ", 1.01 , 4.72 , 7.55 , 1.03 , 0.16 , 0.17 , 2.34 , -   
1BFK,C2F1S1," 235,933.00 "," 13,894,409.00 "," 218,552.00 ", 1.08 , 8.41 , 1.45 , 0.18 , 0.03 , 0.16 , 0.91 , -   
1BFL,C2F1S2," 13,864.00 "," 815,657.00 "," 13,782.00 ", 1.01 , 5.94 , 5.92 , 0.73 , 0.13 , 0.19 , 0.98 , -   
1BFM,C2F1S3," 31,017.00 "," 1,834,164.00 "," 30,707.00 ", 1.01 , 6.20 , 7.39 , 0.95 , 0.18 , 0.19 , 1.15 , -   
1BGK,C2F1S1," 334,085.00 "," 19,583,358.00 "," 312,829.00 ", 1.07 , 7.62 , 2.49 , 0.29 , 0.03 , 0.16 , 2.18 , -   
1BGL,C2F1S2," 34,791.00 "," 2,038,995.00 "," 34,558.00 ", 1.01 , 5.95 , 6.03 , 0.76 , 0.09 , 0.18 , 1.95 , -   
1BGM,C2F1S3," 85,273.00 "," 5,028,873.00 "," 84,099.00 ", 1.01 , 6.24 , 7.48 , 1.04 , 0.11 , 0.19 , 2.19 , -   
1BHK,C2F3S1," 72,986.00 "," 4,259,367.00 "," 68,530.00 ", 1.07 , 7.97 , 2.37 , 0.34 , 0.07 , 0.18 , 3.08 , -   
1BHL,C2F3S2," 7,457.00 "," 434,498.00 "," 7,415.00 ", 1.01 , 6.19 , 5.91 , 0.90 , 0.16 , 0.22 , 2.79 , -   
1BHM,C2F3S3," 19,238.00 "," 1,130,070.00 "," 19,035.00 ", 1.01 , 6.60 , 7.34 , 1.17 , 0.17 , 0.23 , 2.99 , -   
1CFK,C3F1S1," 300,365.00 "," 17,667,792.00 "," 264,573.00 ", 1.14 , 13.08 , 0.77 , 0.12 , 0.02 , 0.14 , 0.80 , -   
1CFL,C3F1S2," 9,325.00 "," 549,071.00 "," 9,273.00 ", 1.01 , 9.61 , 5.80 , 0.84 , 0.14 , 0.24 , 1.19 , -   
1CFM,C3F1S3," 20,519.00 "," 1,215,041.00 "," 20,345.00 ", 1.01 , 9.94 , 7.20 , 1.08 , 0.17 , 0.25 , 1.37 , -   
1CGK,C3F2S1," 503,508.00 "," 29,527,640.00 "," 442,124.00 ", 1.14 , 12.17 , 1.54 , 0.23 , 0.03 , 0.15 , 2.28 , -   
1CGL,C3F2S2," 32,091.00 "," 1,884,419.00 "," 31,795.00 ", 1.01 , 9.12 , 5.96 , 0.89 , 0.10 , 0.23 , 2.45 , -   
1CGM,C3F2S3," 78,800.00 "," 4,649,992.00 "," 77,505.00 ", 1.02 , 9.51 , 7.31 , 1.14 , 0.13 , 0.24 , 2.67 , -   
1CHK,C3F3S1," 197,507.00 "," 11,528,343.00 "," 169,247.00 ", 1.17 , 12.01 , 1.56 , 0.28 , 0.05 , 0.17 , 3.29 , -   
1CHL,C3F3S2," 12,944.00 "," 756,463.00 "," 12,820.00 ", 1.01 , 9.72 , 5.71 , 1.06 , 0.18 , 0.28 , 3.41 , -   
1CHM,C3F3S3," 32,968.00 "," 1,937,164.00 "," 32,392.00 ", 1.02 , 10.25 , 7.03 , 1.35 , 0.21 , 0.28 , 3.65 , -   
2AFK,C1F1S1," 9,534.00 "," 567,959.00 "," 9,380.00 ", 1.02 , 3.64 , 12.24 , 1.35 , 0.22 , 0.12 , 1.00 , -   
2AFL,C1F1S2," 6,569.00 "," 392,007.00 "," 6,431.00 ", 1.02 , 3.38 , 13.60 , 1.57 , 0.38 , 0.13 , 1.19 , -   
2AFM,C1F1S3," 3,963.00 "," 236,261.00 "," 3,903.00 ", 1.02 , 3.47 , 14.12 , 2.18 , 0.57 , 0.14 , 1.54 , -   
2AGK,C1F2S1," 20,758.00 "," 1,235,611.00 "," 20,362.00 ", 1.02 , 4.32 , 12.11 , 1.58 , 0.15 , 0.11 , 2.37 , -   
2AGL,C1F2S2," 14,087.00 "," 839,475.00 "," 13,837.00 ", 1.02 , 4.10 , 13.37 , 2.06 , 0.24 , 0.14 , 2.53 , -   
2AGM,C1F2S3," 8,924.00 "," 532,206.00 "," 8,817.00 ", 1.01 , 4.32 , 14.09 , 2.88 , 0.30 , 0.15 , 2.79 , -   
2AHK,C1F3S1," 8,355.00 "," 496,339.00 "," 8,208.00 ", 1.02 , 4.65 , 12.06 , 1.67 , 0.16 , 0.15 , 2.64 , -   
2AHL,C1F3S2," 5,934.00 "," 353,232.00 "," 5,832.00 ", 1.02 , 4.43 , 13.37 , 2.11 , 0.26 , 0.17 , 2.93 , -   
2AHM,C1F3S3," 4,146.00 "," 246,816.00 "," 4,102.00 ", 1.01 , 4.63 , 14.13 , 2.91 , 0.34 , 0.18 , 3.32 , -   
2BFK,C2F1S1," 28,631.00 "," 1,706,516.00 "," 27,924.00 ", 1.03 , 5.90 , 12.06 , 1.46 , 0.26 , 0.16 , 1.23 , -   
2BFL,C2F1S2," 18,690.00 "," 1,115,928.00 "," 18,253.00 ", 1.02 , 5.56 , 13.36 , 1.82 , 0.39 , 0.17 , 1.45 , -   
2BFM,C2F1S3," 10,412.00 "," 621,064.00 "," 10,284.00 ", 1.01 , 5.68 , 13.93 , 2.68 , 0.47 , 0.18 , 1.49 , -   
2BGK,C2F2S1," 74,629.00 "," 4,441,377.00 "," 72,625.00 ", 1.03 , 6.40 , 11.92 , 1.75 , 0.14 , 0.16 , 2.67 , -   
2BGL,C2F2S2," 48,168.00 "," 2,872,346.00 "," 47,176.00 ", 1.02 , 6.32 , 13.06 , 2.36 , 0.24 , 0.19 , 3.08 , -   
2BGM,C2F2S3," 29,723.00 "," 1,770,443.00 "," 29,370.00 ", 1.01 , 6.41 , 13.66 , 3.40 , 0.32 , 0.19 , 3.18 , -   
2BHK,C2F3S1," 30,100.00 "," 1,789,991.00 "," 29,510.00 ", 1.02 , 6.81 , 11.89 , 1.81 , 0.15 , 0.20 , 3.17 , -   
2BHL,C2F3S2," 21,030.00 "," 1,252,916.00 "," 20,640.00 ", 1.02 , 6.47 , 13.16 , 2.36 , 0.20 , 0.21 , 3.50 , -   
2BHM,C2F3S3," 14,037.00 "," 836,272.00 "," 13,869.00 ", 1.01 , 6.71 , 13.89 , 3.31 , 0.31 , 0.23 , 3.81 , -   
2CFK,C3F1S1," 15,456.00 "," 921,716.00 "," 15,134.00 ", 1.02 , 10.19 , 11.87 , 1.55 , 0.31 , 0.20 , 1.50 , -   
2CFL,C3F1S2," 9,383.00 "," 560,270.00 "," 9,183.00 ", 1.02 , 10.05 , 12.94 , 2.11 , 0.47 , 0.23 , 1.72 , -   
2CFM,C3F1S3," 5,285.00 "," 315,150.00 "," 5,206.00 ", 1.02 , 10.10 , 13.34 , 3.04 , 0.63 , 0.24 , 1.77 , -   
2CGK,C3F2S1," 65,124.00 "," 3,879,311.00 "," 63,273.00 ", 1.03 , 10.28 , 11.68 , 1.86 , 0.22 , 0.21 , 3.27 , -   
2CGL,C3F2S2," 40,957.00 "," 2,442,846.00 "," 39,997.00 ", 1.02 , 9.87 , 12.72 , 2.58 , 0.35 , 0.23 , 3.53 , -   
2CGM,C3F2S3," 24,722.00 "," 1,473,566.00 "," 24,415.00 ", 1.01 , 10.08 , 13.15 , 3.77 , 0.52 , 0.26 , 3.81 , -   
2CHK,C3F3S1," 43,925.00 "," 2,611,174.00 "," 42,447.00 ", 1.03 , 10.63 , 11.52 , 2.02 , 0.27 , 0.23 , 4.15 , -   
2CHL,C3F3S2," 29,868.00 "," 1,778,441.00 "," 29,176.00 ", 1.02 , 10.46 , 12.54 , 2.73 , 0.40 , 0.28 , 4.49 , -   
2CHM,C3F3S3," 19,770.00 "," 1,177,293.00 "," 19,474.00 ", 1.02 , 10.52 , 13.08 , 3.88 , 0.56 , 0.29 , 4.81 , -   
3AFK,C1F1S1," 132,945.00 "," 7,914,798.00 "," 73,678.00 ", 1.80 , 8.80 , 0.36 , 0.05 , 0.02 , 0.06 , 2.49 , -   
3AFL,C1F1S2," 2,593.00 "," 150,109.00 "," 2,551.00 ", 1.02 , 6.48 , 5.67 , 0.70 , 0.20 , 0.11 , 2.05 , -   
3AFM,C1F1S3," 6,604.00 "," 386,688.00 "," 6,350.00 ", 1.04 , 6.84 , 7.21 , 0.86 , 0.23 , 0.12 , 2.17 , -   
3AGK,C1F2S1," 180,866.00 "," 10,733,673.00 "," 104,066.00 ", 1.74 , 8.74 , 0.57 , 0.09 , 0.02 , 0.06 , 5.45 , -   
3AGL,C1F2S2," 5,179.00 "," 299,541.00 "," 5,083.00 ", 1.02 , 7.14 , 5.68 , 0.83 , 0.12 , 0.11 , 4.14 , -   
3AGM,C1F2S3," 14,006.00 "," 819,746.00 "," 13,348.00 ", 1.05 , 7.51 , 7.21 , 0.98 , 0.14 , 0.11 , 4.48 , -   
3AHK,C1F3S1," 60,767.00 "," 3,604,161.00 "," 36,620.00 ", 1.66 , 8.71 , 0.59 , 0.10 , 0.02 , 0.06 , 6.64 , -   
3AHL,C1F3S2," 1,642.00 "," 94,959.00 "," 1,609.00 ", 1.02 , 7.47 , 5.61 , 0.85 , 0.20 , 0.11 , 4.78 , -   
3AHM,C1F3S3," 4,767.00 "," 280,295.00 "," 4,583.00 ", 1.04 , 7.67 , 7.08 , 1.04 , 0.21 , 0.12 , 4.78 , -   
3BFK,C2F1S1," 180,823.00 "," 10,750,242.00 "," 99,886.00 ", 1.81 , 18.46 , 0.31 , 0.05 , 0.01 , 0.07 , 2.47 , -   
3BFL,C2F1S2," 2,601.00 "," 152,045.00 "," 2,564.00 ", 1.01 , 10.23 , 5.61 , 0.74 , 0.18 , 0.14 , 2.23 , -   
3BFM,C2F1S3," 6,608.00 "," 389,505.00 "," 6,379.00 ", 1.04 , 11.14 , 7.10 , 0.92 , 0.25 , 0.13 , 2.31 , -   
3BGK,C2F2S1," 331,570.00 "," 19,663,735.00 "," 175,640.00 ", 1.89 , 20.34 , 0.50 , 0.08 , 0.02 , 0.07 , 6.21 , -   
3BGL,C2F2S2," 7,535.00 "," 441,987.00 "," 7,364.00 ", 1.02 , 10.71 , 5.62 , 0.84 , 0.16 , 0.14 , 4.60 , -   
3BGM,C2F2S3," 20,276.00 "," 1,193,875.00 "," 19,317.00 ", 1.05 , 11.50 , 7.07 , 1.05 , 0.17 , 0.14 , 4.87 , -   
3BHK,C2F3S1," 125,286.00 "," 7,429,962.00 "," 72,113.00 ", 1.74 , 14.42 , 0.53 , 0.11 , 0.03 , 0.06 , 7.23 , -   
3BHL,C2F3S2," 3,251.00 "," 188,988.00 "," 3,183.00 ", 1.02 , 10.05 , 5.38 , 0.98 , 0.25 , 0.12 , 4.88 , -   
3BHM,C2F3S3," 8,746.00 "," 513,339.00 "," 8,355.00 ", 1.05 , 10.71 , 6.87 , 1.16 , 0.24 , 0.15 , 5.31 , -   
3CFK,C3F1S1," 156,461.00 "," 9,268,742.00 "," 87,347.00 ", 1.79 , 22.45 , 0.27 , 0.04 , 0.01 , 0.07 , 1.94 , -   
3CFL,C3F1S2," 1,883.00 "," 110,862.00 "," 1,847.00 ", 1.02 , 15.44 , 5.51 , 0.80 , 0.16 , 0.17 , 2.84 , -   
3CFM,C3F1S3," 4,445.00 "," 262,543.00 "," 4,280.00 ", 1.04 , 15.41 , 6.95 , 1.04 , 0.19 , 0.14 , 2.28 , -   
3CGK,C3F2S1," 346,922.00 "," 20,528,237.00 "," 175,838.00 ", 1.97 , 23.81 , 0.45 , 0.08 , 0.01 , 0.08 , 6.03 , -   
3CGL,C3F2S2," 7,083.00 "," 415,478.00 "," 6,895.00 ", 1.03 , 14.19 , 5.55 , 0.89 , 0.16 , 0.13 , 4.71 , -   
3CGM,C3F2S3," 19,065.00 "," 1,125,156.00 "," 17,995.00 ", 1.06 , 14.72 , 6.95 , 1.13 , 0.18 , 0.15 , 5.10 , -   
3CHK,C3F3S1," 286,810.00 "," 16,978,185.00 "," 126,659.00 ", 2.26 , 17.32 , 0.42 , 0.10 , 0.03 , 0.08 , 8.21 , -   
3CHL,C3F3S2," 6,133.00 "," 359,829.00 "," 5,956.00 ", 1.03 , 13.41 , 5.11 , 1.17 , 0.29 , 0.15 , 6.35 , -   
3CHM,C3F3S3," 15,646.00 "," 921,024.00 "," 14,526.00 ", 1.08 , 14.70 , 6.56 , 1.39 , 0.29 , 0.16 , 6.61 , -   
4AFK,C1F1S1," 4,048.00 "," 241,307.00 "," 3,720.00 ", 1.09 , 5.62 , 12.68 , 1.06 , 0.31 , 0.08 , 1.96 , -   
4AFL,C1F1S2," 3,516.00 "," 210,314.00 "," 3,183.00 ", 1.10 , 4.73 , 14.25 , 1.20 , 0.48 , 0.08 , 2.17 , -   
4AFM,C1F1S3," 1,495.00 "," 89,276.00 "," 1,418.00 ", 1.05 , 4.88 , 14.74 , 1.80 , 0.75 , 0.10 , 2.51 , -   
4AGK,C1F2S1," 10,302.00 "," 613,583.00 "," 9,258.00 ", 1.11 , 6.89 , 12.53 , 1.35 , 0.17 , 0.08 , 4.96 , -   
4AGL,C1F2S2," 8,181.00 "," 488,764.00 "," 7,306.00 ", 1.12 , 6.09 , 14.22 , 1.52 , 0.26 , 0.10 , 5.11 , -   
4AGM,C1F2S3," 3,809.00 "," 227,383.00 "," 3,619.00 ", 1.05 , 6.35 , 14.70 , 2.48 , 0.36 , 0.12 , 5.23 , -   
4AHK,C1F3S1," 1,574.00 "," 93,902.00 "," 1,448.00 ", 1.09 , 7.62 , 12.15 , 1.63 , 0.37 , 0.08 , 5.63 , -   
4AHL,C1F3S2," 1,323.00 "," 79,036.00 "," 1,218.00 ", 1.09 , 6.85 , 13.39 , 2.17 , 0.52 , 0.11 , 5.85 , -   
4AHM,C1F3S3, 672.00 ," 40,184.00 ", 651.00 , 1.03 , 7.35 , 13.60 , 3.28 , 0.82 , 0.16 , 6.73 , -   
4BFK,C2F1S1," 7,488.00 "," 446,377.00 "," 6,695.00 ", 1.12 , 8.67 , 12.76 , 0.99 , 0.27 , 0.09 , 2.30 , -   
4BFL,C2F1S2," 5,343.00 "," 319,393.00 "," 4,763.00 ", 1.12 , 7.76 , 14.19 , 1.29 , 0.46 , 0.10 , 2.57 , -   
4BFM,C2F1S3," 2,486.00 "," 148,551.00 "," 2,295.00 ", 1.08 , 7.72 , 14.93 , 1.96 , 0.42 , 0.10 , 2.22 , -   
4BGK,C2F2S1," 30,847.00 "," 1,842,010.00 "," 26,402.00 ", 1.17 , 9.80 , 12.53 , 1.30 , 0.15 , 0.09 , 5.30 , -   
4BGL,C2F2S2," 21,340.00 "," 1,276,088.00 "," 18,484.00 ", 1.15 , 8.68 , 14.09 , 1.63 , 0.25 , 0.10 , 5.81 , -   
4BGM,C2F2S3," 9,769.00 "," 583,603.00 "," 9,016.00 ", 1.08 , 8.83 , 14.58 , 2.75 , 0.35 , 0.11 , 5.72 , -   
4BHK,C2F3S1," 4,468.00 "," 266,330.00 "," 4,049.00 ", 1.10 , 10.11 , 12.04 , 1.76 , 0.27 , 0.11 , 6.80 , -   
4BHL,C2F3S2," 3,329.00 "," 198,981.00 "," 3,067.00 ", 1.09 , 9.56 , 13.36 , 2.25 , 0.44 , 0.12 , 7.11 , -   
4BHM,C2F3S3," 1,722.00 "," 102,637.00 "," 1,639.00 ", 1.05 , 9.66 , 14.09 , 3.17 , 0.57 , 0.14 , 6.80 , -   
4CFK,C3F1S1," 6,955.00 "," 415,446.00 "," 6,240.00 ", 1.11 , 20.63 , 12.58 , 1.13 , 0.29 , 0.10 , 2.68 , -   
Totals:,,,,,,,,,,,,
,Non-LUPA," 5,637,399.00 "," 333,195,239.00 "," 3,018,054.00 ", 1.87 , 12.44 , 5.05 , 1.10 , 0.19 , 0.15 , 3.72 , -   
,LUPA," 607,886.00 "," 33,457,091.00 "," 502,953.00 ", 1.21 , 2.13 , 0.41 , 0.04 , 0.01 , 0.02 , 0.05 , -   
,Grid," 6,245,285.00 "," 366,652,330.00 "," 3,263,424.00 ", 1.91 , 11.43 , 4.60 , 1.00 , 0.17 , 0.14 , 3.36 , -   
