HCISMod Report,,,,,,,,,,,
MEDICARE,,,,,,,,,,,
19.1.4 Provider State Summary by Episode Type for Patient Counts - PPS,,,,,,,,,,,
Year: 2009,,,,,,,,,,,
( Denials Excluded / Outliers Included ),,,,,,,,,,,
"Thursday, March 10, 2011",,,,,,,,,,,
State,State Name, Full , SCIC , PEP , SCIC w/i PEP , Subtotal , LUPA , Other Episode Type , Total , RAPs , Grand Total 
1,ALABAMA,"61,507.00", -   ,"2,044.00", -   ,"61,832.00","9,607.00", -   ,"65,278.00","1,000.00","65,689.00"
2,ALASKA,"1,871.00", -   ,48, -   ,"1,880.00",370, -   ,"2,102.00",25,"2,115.00"
3,ARIZONA,"28,427.00", -   ,"1,302.00", -   ,"28,756.00","5,109.00", -   ,"31,894.00",380,"32,109.00"
4,ARKANSAS,"31,751.00", -   ,914, -   ,"31,962.00","4,939.00", -   ,"33,990.00",378,"34,160.00"
5,CALIFORNIA,"223,615.00", -   ,"9,751.00", -   ,"225,149.00","35,743.00", -   ,"245,735.00","2,975.00","246,938.00"
6,COLORADO,"25,934.00", -   ,"1,135.00", -   ,"26,199.00","4,289.00", -   ,"28,815.00",844,"29,322.00"
7,CONNECTICUT,"43,914.00", -   ,"1,670.00", -   ,"44,272.00","8,135.00", -   ,"48,661.00",320,"48,794.00"
8,DELAWARE,"9,616.00", -   ,450, -   ,"9,726.00","1,935.00", -   ,"10,951.00",61,"10,977.00"
9,DISTRICT OF COLUMBIA,"4,490.00", -   ,248, -   ,"4,553.00",774, -   ,"5,045.00",200,"5,153.00"
10,FLORIDA,"310,283.00", -   ,"21,521.00", -   ,"313,033.00","37,901.00", -   ,"331,021.00","6,806.00","333,194.00"
11,GEORGIA,"79,392.00", -   ,"3,196.00", -   ,"80,110.00","13,558.00", -   ,"86,196.00","1,051.00","86,649.00"
12,HAWAII,"2,513.00", -   ,45, -   ,"2,526.00",588, -   ,"2,966.00",36,"2,987.00"
13,IDAHO,"9,885.00", -   ,358, -   ,"9,966.00","1,555.00", -   ,"10,784.00",98,"10,840.00"
14,ILLINOIS,"163,314.00", -   ,"6,911.00", -   ,"164,326.00","25,774.00", -   ,"176,181.00","3,600.00","177,114.00"
15,INDIANA,"53,698.00", -   ,"1,850.00", -   ,"54,027.00","9,059.00", -   ,"58,930.00",837,"59,316.00"
16,IOWA,"20,128.00", -   ,676, -   ,"20,305.00","2,734.00", -   ,"22,061.00",212,"22,193.00"
17,KANSAS,"21,029.00", -   ,825, -   ,"21,205.00","2,928.00", -   ,"22,963.00",308,"23,127.00"
18,KENTUCKY,"51,448.00", -   ,"1,753.00", -   ,"51,766.00","9,998.00", -   ,"56,196.00",498,"56,405.00"
19,LOUISIANA,"72,641.00", -   ,"2,513.00", -   ,"72,925.00","11,047.00", -   ,"75,708.00","1,690.00","76,228.00"
20,MAINE,"17,126.00", -   ,400, -   ,"17,240.00","3,705.00", -   ,"19,514.00",51,"19,536.00"
21,MARYLAND,"47,868.00", -   ,"1,678.00", -   ,"48,245.00","8,096.00", -   ,"53,453.00",236,"53,589.00"
22,MASSACHUSETTS,"91,109.00", -   ,"3,457.00", -   ,"91,780.00","18,459.00", -   ,"101,586.00",622,"101,815.00"
23,MICHIGAN,"135,687.00", -   ,"7,891.00", -   ,"136,696.00","24,541.00", -   ,"148,295.00","3,861.00","149,521.00"
24,MINNESOTA,"25,450.00", -   ,915, -   ,"25,701.00","4,668.00", -   ,"28,725.00",550,"29,076.00"
25,MISSISSIPPI,"49,134.00", -   ,"1,288.00", -   ,"49,334.00","7,828.00", -   ,"51,764.00",792,"51,975.00"
26,MISSOURI,"59,396.00", -   ,"2,252.00", -   ,"59,840.00","10,155.00", -   ,"65,645.00",762,"66,038.00"
27,MONTANA,"5,800.00", -   ,178, -   ,"5,849.00","1,025.00", -   ,"6,503.00",67,"6,543.00"
28,NEBRASKA,"12,833.00", -   ,487, -   ,"12,991.00","2,348.00", -   ,"14,459.00",105,"14,503.00"
29,NEVADA,"19,393.00", -   ,"1,047.00", -   ,"19,561.00","2,818.00", -   ,"21,044.00",312,"21,159.00"
30,NEW HAMPSHIRE,"15,038.00", -   ,476, -   ,"15,190.00","2,888.00", -   ,"16,794.00",76,"16,824.00"
31,NEW JERSEY,"81,953.00", -   ,"3,010.00", -   ,"82,646.00","17,091.00", -   ,"93,424.00",472,"93,657.00"
32,NEW MEXICO,"14,533.00", -   ,398, -   ,"14,621.00","2,435.00", -   ,"15,776.00",320,"15,937.00"
33,NEW YORK,"154,074.00", -   ,"7,954.00", -   ,"155,560.00","30,894.00", -   ,"173,889.00","2,887.00","175,237.00"
34,NORTH CAROLINA,"88,291.00", -   ,"3,102.00", -   ,"88,936.00","18,618.00", -   ,"98,690.00","1,013.00","99,147.00"
35,NORTH DAKOTA,"4,108.00", -   ,138, -   ,"4,157.00",552, -   ,"4,525.00",30,"4,541.00"
36,OHIO,"109,048.00", -   ,"4,181.00", -   ,"109,864.00","20,480.00", -   ,"120,578.00","2,212.00","121,585.00"
37,OKLAHOMA,"62,115.00", -   ,"2,794.00", -   ,"62,411.00","9,311.00", -   ,"65,198.00","1,251.00","65,540.00"
38,OREGON,"16,671.00", -   ,474, -   ,"16,790.00","4,520.00", -   ,"19,627.00",129,"19,716.00"
39,PENNSYLVANIA,"124,112.00", -   ,"5,666.00", -   ,"125,199.00","22,460.00", -   ,"137,852.00","1,095.00","138,381.00"
40,PUERTO RICO,"8,399.00", -   ,343, -   ,"8,516.00","1,447.00", -   ,"9,237.00",173,"9,318.00"
41,RHODE ISLAND,"10,485.00", -   ,392, -   ,"10,574.00","2,091.00", -   ,"11,759.00",98,"11,812.00"
42,SOUTH CAROLINA,"43,046.00", -   ,"1,218.00", -   ,"43,356.00","7,233.00", -   ,"47,074.00",424,"47,278.00"
43,SOUTH DAKOTA,"3,775.00", -   ,119, -   ,"3,805.00",649, -   ,"4,256.00",26,"4,267.00"
44,TENNESSEE,"78,643.00", -   ,"3,153.00", -   ,"79,137.00","12,493.00", -   ,"83,894.00",908,"84,220.00"
45,TEXAS,"336,016.00", -   ,"16,248.00", -   ,"337,667.00","45,877.00", -   ,"350,570.00","15,145.00","353,838.00"
46,UTAH,"16,683.00", -   ,902, -   ,"16,858.00","2,163.00", -   ,"18,033.00",267,"18,176.00"
47,VERMONT,"8,639.00", -   ,202, -   ,"8,693.00","2,132.00", -   ,"9,857.00",84,"9,903.00"
48,VIRGIN ISLANDS,273, -   ,*, -   ,277,21, -   ,285,*,285
49,VIRGINIA,"72,672.00", -   ,"2,939.00", -   ,"73,218.00","13,412.00", -   ,"80,248.00",912,"80,796.00"
50,WASHINGTON,"33,836.00", -   ,919, -   ,"34,034.00","7,386.00", -   ,"38,554.00",359,"38,764.00"
51,WEST VIRGINIA,"17,302.00", -   ,618, -   ,"17,451.00","3,435.00", -   ,"19,096.00",265,"19,254.00"
52,WISCONSIN,"29,146.00", -   ,847, -   ,"29,376.00","5,771.00", -   ,"33,016.00",270,"33,166.00"
53,WYOMING,"2,738.00", -   ,75, -   ,"2,751.00",500, -   ,"3,074.00",74,"3,121.00"
65,GUAM,511, -   ,13, -   ,513,107, -   ,546,*,550
66,SAIPAN,151, -   ,*, -   ,151,13, -   ,154,*,154
Totals:,,,,,,,,,,,
,Grid,"3,000,064.00", -   ,"132,373.00", -   ,"3,018,054.00","502,953.00", -   ,"3,263,424.00","57,174.00","3,283,229.00"
