"paidhip","paidhhrg","nrapepi","nrapdays","nrappat","nrapepp","skn","pt","ot","speech","medss","hhaide","other"
,"Grid"," 6,245,285.00 "," 366,652,330.00 "," 3,263,424.00 ",1.9099999666214," 71,399,470.00 "," 28,702,701.00 "," 6,220,740.00 "," 1,076,311.00 "," 846,853.00 "," 20,996,277.00 "," -   "
,"LUPA"," 607,886.00 "," 33,457,091.00 "," 502,953.00 ",1.21000003814697," 1,291,814.00 "," 249,041.00 "," 26,078.00 "," 7,669.00 "," 13,267.00 "," 29,531.00 "," -   "
,"Non-LUPA"," 5,637,399.00 "," 333,195,239.00 "," 3,018,054.00 ",1.87000000476837," 70,107,656.00 "," 28,453,660.00 "," 6,194,662.00 "," 1,068,642.00 "," 833,586.00 "," 20,966,746.00 "," -   "
"1AFK","C1F1S1"," 134,547.00 "," 7,921,416.00 "," 127,892.00 ",1.04999995231628," 919,658.00 "," 296,920.00 "," 29,176.00 "," 6,292.00 "," 19,596.00 "," 110,672.00 "," -   "
"1AFL","C1F1S2"," 12,459.00 "," 734,268.00 "," 12,385.00 ",1.00999999046326," 47,468.00 "," 74,371.00 "," 7,690.00 "," 1,609.00 "," 1,655.00 "," 9,374.00 "," -   "
"1AFM","C1F1S3"," 27,244.00 "," 1,609,529.00 "," 26,972.00 ",1.00999999046326," 112,120.00 "," 205,668.00 "," 23,349.00 "," 4,765.00 "," 3,599.00 "," 22,851.00 "," -   "
"1AGK","C1F2S1"," 143,426.00 "," 8,398,686.00 "," 138,690.00 ",1.02999997138977," 820,972.00 "," 506,786.00 "," 44,663.00 "," 5,074.00 "," 18,655.00 "," 242,081.00 "," -   "
"1AGL","C1F2S2"," 20,931.00 "," 1,229,156.00 "," 20,791.00 ",1.00999999046326," 85,856.00 "," 128,488.00 "," 12,898.00 "," 1,386.00 "," 2,550.00 "," 28,659.00 "," -   "
"1AGM","C1F2S3"," 51,069.00 "," 3,010,268.00 "," 50,533.00 ",1.00999999046326," 222,110.00 "," 391,604.00 "," 46,711.00 "," 4,364.00 "," 6,471.00 "," 80,909.00 "," -   "
"1AHK","C1F3S1"," 22,333.00 "," 1,299,974.00 "," 21,513.00 ",1.03999996185303," 144,241.00 "," 68,919.00 "," 8,132.00 "," 1,838.00 "," 3,813.00 "," 59,352.00 "," -   "
"1AHL","C1F3S2"," 3,003.00 "," 174,447.00 "," 2,987.00 ",1.00999999046326," 13,637.00 "," 18,242.00 "," 2,563.00 "," 389.00 "," 513.00 "," 6,513.00 "," -   "
"1AHM","C1F3S3"," 7,965.00 "," 466,846.00 "," 7,892.00 ",1.00999999046326," 37,611.00 "," 60,131.00 "," 8,177.00 "," 1,241.00 "," 1,383.00 "," 18,628.00 "," -   "
"1BFK","C2F1S1"," 235,933.00 "," 13,894,409.00 "," 218,552.00 ",1.08000004291534," 1,983,463.00 "," 341,883.00 "," 43,177.00 "," 7,485.00 "," 37,091.00 "," 213,809.00 "," -   "
"1BFL","C2F1S2"," 13,864.00 "," 815,657.00 "," 13,782.00 ",1.00999999046326," 82,340.00 "," 82,128.00 "," 10,187.00 "," 1,759.00 "," 2,634.00 "," 13,595.00 "," -   "
"1BFM","C2F1S3"," 31,017.00 "," 1,834,164.00 "," 30,707.00 ",1.00999999046326," 192,318.00 "," 229,316.00 "," 29,358.00 "," 5,479.00 "," 5,920.00 "," 35,591.00 "," -   "
"1BGK","C2F1S1"," 334,085.00 "," 19,583,358.00 "," 312,829.00 ",1.07000005245209," 2,544,766.00 "," 832,031.00 "," 98,410.00 "," 11,143.00 "," 51,831.00 "," 728,566.00 "," -   "
"1BGL","C2F1S2"," 34,791.00 "," 2,038,995.00 "," 34,558.00 ",1.00999999046326," 207,006.00 "," 209,891.00 "," 26,581.00 "," 3,230.00 "," 6,343.00 "," 67,993.00 "," -   "
"1BGM","C2F1S3"," 85,273.00 "," 5,028,873.00 "," 84,099.00 ",1.00999999046326," 531,805.00 "," 638,222.00 "," 88,923.00 "," 9,539.00 "," 15,881.00 "," 186,961.00 "," -   "
"1BHK","C2F3S1"," 72,986.00 "," 4,259,367.00 "," 68,530.00 ",1.07000005245209," 582,006.00 "," 172,861.00 "," 24,674.00 "," 5,054.00 "," 13,336.00 "," 225,092.00 "," -   "
"1BHL","C2F3S2"," 7,457.00 "," 434,498.00 "," 7,415.00 ",1.00999999046326," 46,180.00 "," 44,083.00 "," 6,682.00 "," 1,196.00 "," 1,664.00 "," 20,813.00 "," -   "
"1BHM","C2F3S3"," 19,238.00 "," 1,130,070.00 "," 19,035.00 ",1.00999999046326," 127,028.00 "," 141,200.00 "," 22,586.00 "," 3,346.00 "," 4,410.00 "," 57,591.00 "," -   "
"1CFK","C3F1S1"," 300,365.00 "," 17,667,792.00 "," 264,573.00 ",1.13999998569489," 3,929,005.00 "," 232,168.00 "," 35,449.00 "," 5,619.00 "," 41,859.00 "," 241,528.00 "," -   "
"1CFL","C3F1S2"," 9,325.00 "," 549,071.00 "," 9,273.00 ",1.00999999046326," 89,591.00 "," 54,127.00 "," 7,841.00 "," 1,263.00 "," 2,276.00 "," 11,058.00 "," -   "
"1CFM","C3F1S3"," 20,519.00 "," 1,215,041.00 "," 20,345.00 ",1.00999999046326," 204,036.00 "," 147,778.00 "," 22,094.00 "," 3,556.00 "," 5,050.00 "," 28,036.00 "," -   "
"1CGK","C3F2S1"," 503,508.00 "," 29,527,640.00 "," 442,124.00 ",1.13999998569489," 6,128,360.00 "," 776,408.00 "," 113,397.00 "," 12,781.00 "," 76,132.00 "," 1,146,319.00 "," -   "
"1CGL","C3F2S2"," 32,091.00 "," 1,884,419.00 "," 31,795.00 ",1.00999999046326," 292,769.00 "," 191,134.00 "," 28,582.00 "," 3,226.00 "," 7,456.00 "," 78,518.00 "," -   "
"1CGM","C3F2S3"," 78,800.00 "," 4,649,992.00 "," 77,505.00 ",1.01999998092651," 749,223.00 "," 575,706.00 "," 90,150.00 "," 9,923.00 "," 18,623.00 "," 210,440.00 "," -   "
"1CHK","C3F3S1"," 197,507.00 "," 11,528,343.00 "," 169,247.00 ",1.16999995708466," 2,372,708.00 "," 307,515.00 "," 55,735.00 "," 10,438.00 "," 33,640.00 "," 649,055.00 "," -   "
"1CHL","C3F3S2"," 12,944.00 "," 756,463.00 "," 12,820.00 ",1.00999999046326," 125,803.00 "," 73,901.00 "," 13,695.00 "," 2,277.00 "," 3,659.00 "," 44,162.00 "," -   "
"1CHM","C3F3S3"," 32,968.00 "," 1,937,164.00 "," 32,392.00 ",1.01999998092651," 338,005.00 "," 231,664.00 "," 44,361.00 "," 6,764.00 "," 9,116.00 "," 120,270.00 "," -   "
"2AFK","C1F1S1"," 9,534.00 "," 567,959.00 "," 9,380.00 ",1.01999998092651," 34,678.00 "," 116,709.00 "," 12,893.00 "," 2,120.00 "," 1,116.00 "," 9,566.00 "," -   "
"2AFL","C1F1S2"," 6,569.00 "," 392,007.00 "," 6,431.00 ",1.01999998092651," 22,181.00 "," 89,316.00 "," 10,313.00 "," 2,515.00 "," 872.00 "," 7,787.00 "," -   "
"2AFM","C1F1S3"," 3,963.00 "," 236,261.00 "," 3,903.00 ",1.01999998092651," 13,770.00 "," 55,955.00 "," 8,626.00 "," 2,266.00 "," 573.00 "," 6,120.00 "," -   "
"2AGK","C1F2S1"," 20,758.00 "," 1,235,611.00 "," 20,362.00 ",1.01999998092651," 89,623.00 "," 251,462.00 "," 32,778.00 "," 3,037.00 "," 2,354.00 "," 49,109.00 "," -   "
"2AGL","C1F2S2"," 14,087.00 "," 839,475.00 "," 13,837.00 ",1.01999998092651," 57,727.00 "," 188,295.00 "," 28,989.00 "," 3,414.00 "," 1,917.00 "," 35,692.00 "," -   "
"2AGM","C1F2S3"," 8,924.00 "," 532,206.00 "," 8,817.00 ",1.00999999046326," 38,551.00 "," 125,766.00 "," 25,732.00 "," 2,675.00 "," 1,300.00 "," 24,927.00 "," -   "
"2AHK","C1F3S1"," 8,355.00 "," 496,339.00 "," 8,208.00 ",1.01999998092651," 38,874.00 "," 100,727.00 "," 13,918.00 "," 1,316.00 "," 1,295.00 "," 22,096.00 "," -   "
"2AHL","C1F3S2"," 5,934.00 "," 353,232.00 "," 5,832.00 ",1.01999998092651," 26,317.00 "," 79,344.00 "," 12,526.00 "," 1,516.00 "," 994.00 "," 17,414.00 "," -   "
"2AHM","C1F3S3"," 4,146.00 "," 246,816.00 "," 4,102.00 ",1.00999999046326," 19,180.00 "," 58,581.00 "," 12,062.00 "," 1,419.00 "," 740.00 "," 13,763.00 "," -   "
"2BFK","C2F1S1"," 28,631.00 "," 1,706,516.00 "," 27,924.00 ",1.02999997138977," 168,941.00 "," 345,389.00 "," 41,843.00 "," 7,543.00 "," 4,583.00 "," 35,112.00 "," -   "
"2BFL","C2F1S2"," 18,690.00 "," 1,115,928.00 "," 18,253.00 ",1.01999998092651," 103,920.00 "," 249,630.00 "," 33,954.00 "," 7,284.00 "," 3,181.00 "," 27,010.00 "," -   "
"2BFM","C2F1S3"," 10,412.00 "," 621,064.00 "," 10,284.00 ",1.00999999046326," 59,140.00 "," 145,036.00 "," 27,878.00 "," 4,875.00 "," 1,892.00 "," 15,565.00 "," -   "
"2BGK","C2F2S1"," 74,629.00 "," 4,441,377.00 "," 72,625.00 ",1.02999997138977," 477,380.00 "," 889,835.00 "," 130,844.00 "," 10,307.00 "," 11,996.00 "," 199,047.00 "," -   "
"2BGL","C2F2S2"," 48,168.00 "," 2,872,346.00 "," 47,176.00 ",1.01999998092651," 304,492.00 "," 629,308.00 "," 113,728.00 "," 11,465.00 "," 8,983.00 "," 148,211.00 "," -   "
"2BGM","C2F2S3"," 29,723.00 "," 1,770,443.00 "," 29,370.00 ",1.00999999046326," 190,442.00 "," 406,109.00 "," 101,138.00 "," 9,562.00 "," 5,788.00 "," 94,601.00 "," -   "
"2BHK","C2F3S1"," 30,100.00 "," 1,789,991.00 "," 29,510.00 ",1.01999998092651," 204,833.00 "," 357,808.00 "," 54,562.00 "," 4,382.00 "," 5,890.00 "," 95,547.00 "," -   "
"2BHL","C2F3S2"," 21,030.00 "," 1,252,916.00 "," 20,640.00 ",1.01999998092651," 136,058.00 "," 276,761.00 "," 49,684.00 "," 4,176.00 "," 4,357.00 "," 73,667.00 "," -   "
"2BHM","C2F3S3"," 14,037.00 "," 836,272.00 "," 13,869.00 ",1.00999999046326," 94,174.00 "," 195,009.00 "," 46,475.00 "," 4,312.00 "," 3,170.00 "," 53,420.00 "," -   "
"2CFK","C3F1S1"," 15,456.00 "," 921,716.00 "," 15,134.00 ",1.01999998092651," 157,535.00 "," 183,437.00 "," 24,034.00 "," 4,805.00 "," 3,143.00 "," 23,121.00 "," -   "
"2CFL","C3F1S2"," 9,383.00 "," 560,270.00 "," 9,183.00 ",1.01999998092651," 94,319.00 "," 121,457.00 "," 19,814.00 "," 4,405.00 "," 2,133.00 "," 16,099.00 "," -   "
"2CFM","C3F1S3"," 5,285.00 "," 315,150.00 "," 5,206.00 ",1.01999998092651," 53,363.00 "," 70,494.00 "," 16,070.00 "," 3,309.00 "," 1,258.00 "," 9,365.00 "," -   "
"2CGK","C3F2S1"," 65,124.00 "," 3,879,311.00 "," 63,273.00 ",1.02999997138977," 669,376.00 "," 760,947.00 "," 121,190.00 "," 14,511.00 "," 13,470.00 "," 213,005.00 "," -   "
"2CGL","C3F2S2"," 40,957.00 "," 2,442,846.00 "," 39,997.00 ",1.01999998092651," 404,315.00 "," 521,083.00 "," 105,483.00 "," 14,171.00 "," 9,552.00 "," 144,432.00 "," -   "
"2CGM","C3F2S3"," 24,722.00 "," 1,473,566.00 "," 24,415.00 ",1.00999999046326," 249,084.00 "," 325,031.00 "," 93,166.00 "," 12,806.00 "," 6,330.00 "," 94,279.00 "," -   "
"2CHK","C3F3S1"," 43,925.00 "," 2,611,174.00 "," 42,447.00 ",1.02999997138977," 466,896.00 "," 505,904.00 "," 88,772.00 "," 11,708.00 "," 10,299.00 "," 182,147.00 "," -   "
"2CHL","C3F3S2"," 29,868.00 "," 1,778,441.00 "," 29,176.00 ",1.01999998092651," 312,424.00 "," 374,645.00 "," 81,606.00 "," 12,083.00 "," 8,267.00 "," 134,232.00 "," -   "
"2CHM","C3F3S3"," 19,770.00 "," 1,177,293.00 "," 19,474.00 ",1.01999998092651," 207,993.00 "," 258,603.00 "," 76,755.00 "," 11,034.00 "," 5,786.00 "," 95,156.00 "," -   "
"3AFK","C1F1S1"," 132,945.00 "," 7,914,798.00 "," 73,678.00 ",1.79999995231628," 1,169,336.00 "," 48,459.00 "," 6,852.00 "," 2,032.00 "," 7,974.00 "," 330,921.00 "," -   "
"3AFL","C1F1S2"," 2,593.00 "," 150,109.00 "," 2,551.00 ",1.01999998092651," 16,806.00 "," 14,707.00 "," 1,827.00 "," 520.00 "," 297.00 "," 5,321.00 "," -   "
"3AFM","C1F1S3"," 6,604.00 "," 386,688.00 "," 6,350.00 ",1.03999996185303," 45,180.00 "," 47,646.00 "," 5,666.00 "," 1,505.00 "," 801.00 "," 14,331.00 "," -   "
"3AGK","C1F2S1"," 180,866.00 "," 10,733,673.00 "," 104,066.00 ",1.74000000953674," 1,580,798.00 "," 103,026.00 "," 15,595.00 "," 2,798.00 "," 10,683.00 "," 984,843.00 "," -   "
"3AGL","C1F2S2"," 5,179.00 "," 299,541.00 "," 5,083.00 ",1.01999998092651," 36,976.00 "," 29,433.00 "," 4,321.00 "," 620.00 "," 585.00 "," 21,434.00 "," -   "
"3AGM","C1F2S3"," 14,006.00 "," 819,746.00 "," 13,348.00 ",1.04999995231628," 105,132.00 "," 100,940.00 "," 13,788.00 "," 1,986.00 "," 1,539.00 "," 62,774.00 "," -   "
"3AHK","C1F3S1"," 60,767.00 "," 3,604,161.00 "," 36,620.00 ",1.6599999666214," 529,473.00 "," 35,781.00 "," 6,240.00 "," 1,507.00 "," 3,567.00 "," 403,605.00 "," -   "
"3AHL","C1F3S2"," 1,642.00 "," 94,959.00 "," 1,609.00 ",1.01999998092651," 12,263.00 "," 9,213.00 "," 1,402.00 "," 329.00 "," 183.00 "," 7,849.00 "," -   "
"3AHM","C1F3S3"," 4,767.00 "," 280,295.00 "," 4,583.00 ",1.03999996185303," 36,564.00 "," 33,750.00 "," 4,980.00 "," 981.00 "," 553.00 "," 22,767.00 "," -   "
"3BFK","C2F1S1"," 180,823.00 "," 10,750,242.00 "," 99,886.00 ",1.80999994277954," 3,337,809.00 "," 55,866.00 "," 8,364.00 "," 1,999.00 "," 13,319.00 "," 447,401.00 "," -   "
"3BFL","C2F1S2"," 2,601.00 "," 152,045.00 "," 2,564.00 ",1.00999999046326," 26,620.00 "," 14,580.00 "," 1,930.00 "," 462.00 "," 358.00 "," 5,812.00 "," -   "
"3BFM","C2F1S3"," 6,608.00 "," 389,505.00 "," 6,379.00 ",1.03999996185303," 73,646.00 "," 46,907.00 "," 6,049.00 "," 1,645.00 "," 886.00 "," 15,293.00 "," -   "
"3BGK","C2F2S1"," 331,570.00 "," 19,663,735.00 "," 175,640.00 ",1.88999998569489," 6,745,277.00 "," 164,837.00 "," 27,295.00 "," 5,371.00 "," 23,181.00 "," 2,058,842.00 "," -   "
"3BGL","C2F2S2"," 7,535.00 "," 441,987.00 "," 7,364.00 ",1.01999998092651," 80,721.00 "," 42,324.00 "," 6,307.00 "," 1,211.00 "," 1,024.00 "," 34,690.00 "," -   "
"3BGM","C2F2S3"," 20,276.00 "," 1,193,875.00 "," 19,317.00 ",1.04999995231628," 233,171.00 "," 143,421.00 "," 21,353.00 "," 3,463.00 "," 2,847.00 "," 98,817.00 "," -   "
"3BHK","C2F3S1"," 125,286.00 "," 7,429,962.00 "," 72,113.00 ",1.74000000953674," 1,806,408.00 "," 66,746.00 "," 13,438.00 "," 3,666.00 "," 8,096.00 "," 905,868.00 "," -   "
"3BHL","C2F3S2"," 3,251.00 "," 188,988.00 "," 3,183.00 ",1.01999998092651," 32,688.00 "," 17,477.00 "," 3,193.00 "," 813.00 "," 402.00 "," 15,850.00 "," -   "
"3BHM","C2F3S3"," 8,746.00 "," 513,339.00 "," 8,355.00 ",1.04999995231628," 93,711.00 "," 60,088.00 "," 10,133.00 "," 2,121.00 "," 1,270.00 "," 46,442.00 "," -   "
"3CFK","C3F1S1"," 156,461.00 "," 9,268,742.00 "," 87,347.00 ",1.78999996185303," 3,513,181.00 "," 41,625.00 "," 6,971.00 "," 1,387.00 "," 11,540.00 "," 303,277.00 "," -   "
"3CFL","C3F1S2"," 1,883.00 "," 110,862.00 "," 1,847.00 ",1.01999998092651," 29,079.00 "," 10,376.00 "," 1,510.00 "," 305.00 "," 329.00 "," 5,344.00 "," -   "
"3CFM","C3F1S3"," 4,445.00 "," 262,543.00 "," 4,280.00 ",1.03999996185303," 68,515.00 "," 30,910.00 "," 4,632.00 "," 859.00 "," 641.00 "," 10,145.00 "," -   "
"3CGK","C3F2S1"," 346,922.00 "," 20,528,237.00 "," 175,838.00 ",1.97000002861023," 8,261,862.00 "," 156,385.00 "," 26,964.00 "," 5,136.00 "," 26,161.00 "," 2,091,046.00 "," -   "
"3CGL","C3F2S2"," 7,083.00 "," 415,478.00 "," 6,895.00 ",1.02999997138977," 100,484.00 "," 39,302.00 "," 6,280.00 "," 1,134.00 "," 947.00 "," 33,348.00 "," -   "
"3CGM","C3F2S3"," 19,065.00 "," 1,125,156.00 "," 17,995.00 ",1.05999994277954," 280,723.00 "," 132,438.00 "," 21,556.00 "," 3,431.00 "," 2,863.00 "," 97,289.00 "," -   "
"3CHK","C3F3S1"," 286,810.00 "," 16,978,185.00 "," 126,659.00 ",2.25999999046326," 4,968,179.00 "," 121,384.00 "," 29,738.00 "," 7,580.00 "," 22,218.00 "," 2,354,552.00 "," -   "
"3CHL","C3F3S2"," 6,133.00 "," 359,829.00 "," 5,956.00 ",1.02999997138977," 82,263.00 "," 31,336.00 "," 7,201.00 "," 1,769.00 "," 920.00 "," 38,958.00 "," -   "
"3CHM","C3F3S3"," 15,646.00 "," 921,024.00 "," 14,526.00 ",1.08000004291534," 230,017.00 "," 102,569.00 "," 21,823.00 "," 4,573.00 "," 2,574.00 "," 103,359.00 "," -   "
"4AFK","C1F1S1"," 4,048.00 "," 241,307.00 "," 3,720.00 ",1.0900000333786," 22,744.00 "," 51,316.00 "," 4,283.00 "," 1,250.00 "," 322.00 "," 7,953.00 "," -   "
"4AFL","C1F1S2"," 3,516.00 "," 210,314.00 "," 3,183.00 ",1.10000002384186," 16,636.00 "," 50,087.00 "," 4,229.00 "," 1,683.00 "," 295.00 "," 7,636.00 "," -   "
"4AFM","C1F1S3"," 1,495.00 "," 89,276.00 "," 1,418.00 ",1.04999995231628," 7,295.00 "," 22,030.00 "," 2,684.00 "," 1,119.00 "," 155.00 "," 3,746.00 "," -   "
"4AGK","C1F2S1"," 10,302.00 "," 613,583.00 "," 9,258.00 ",1.11000001430511," 71,015.00 "," 129,086.00 "," 13,925.00 "," 1,702.00 "," 849.00 "," 51,123.00 "," -   "
"4AGL","C1F2S2"," 8,181.00 "," 488,764.00 "," 7,306.00 ",1.12000000476837," 49,858.00 "," 116,363.00 "," 12,469.00 "," 2,087.00 "," 788.00 "," 41,839.00 "," -   "
"4AGM","C1F2S3"," 3,809.00 "," 227,383.00 "," 3,619.00 ",1.04999995231628," 24,180.00 "," 55,997.00 "," 9,429.00 "," 1,385.00 "," 459.00 "," 19,932.00 "," -   "
"4AHK","C1F3S1"," 1,574.00 "," 93,902.00 "," 1,448.00 ",1.0900000333786," 11,988.00 "," 19,123.00 "," 2,571.00 "," 576.00 "," 131.00 "," 8,868.00 "," -   "
"4AHL","C1F3S2"," 1,323.00 "," 79,036.00 "," 1,218.00 ",1.0900000333786," 9,069.00 "," 17,714.00 "," 2,865.00 "," 690.00 "," 142.00 "," 7,741.00 "," -   "
"4AHM","C1F3S3"," 672.00 "," 40,184.00 "," 651.00 ",1.02999997138977," 4,938.00 "," 9,141.00 "," 2,202.00 "," 548.00 "," 110.00 "," 4,523.00 "," -   "
"4BFK","C2F1S1"," 7,488.00 "," 446,377.00 "," 6,695.00 ",1.12000000476837," 64,949.00 "," 95,533.00 "," 7,395.00 "," 2,053.00 "," 680.00 "," 17,235.00 "," -   "
"4BFL","C2F1S2"," 5,343.00 "," 319,393.00 "," 4,763.00 ",1.12000000476837," 41,450.00 "," 75,837.00 "," 6,870.00 "," 2,433.00 "," 548.00 "," 13,725.00 "," -   "
"4BFM","C2F1S3"," 2,486.00 "," 148,551.00 "," 2,295.00 ",1.08000004291534," 19,202.00 "," 37,115.00 "," 4,883.00 "," 1,037.00 "," 247.00 "," 5,522.00 "," -   "
"4BGK","C2F2S1"," 30,847.00 "," 1,842,010.00 "," 26,402.00 ",1.16999995708466," 302,213.00 "," 386,552.00 "," 40,217.00 "," 4,579.00 "," 2,845.00 "," 163,428.00 "," -   "
"4BGL","C2F2S2"," 21,340.00 "," 1,276,088.00 "," 18,484.00 ",1.14999997615814," 185,203.00 "," 300,777.00 "," 34,855.00 "," 5,311.00 "," 2,192.00 "," 124,007.00 "," -   "
"4BGM","C2F2S3"," 9,769.00 "," 583,603.00 "," 9,016.00 ",1.08000004291534," 86,265.00 "," 142,467.00 "," 26,912.00 "," 3,445.00 "," 1,081.00 "," 55,902.00 "," -   "
"4BHK","C2F3S1"," 4,468.00 "," 266,330.00 "," 4,049.00 ",1.10000002384186," 45,173.00 "," 53,809.00 "," 7,862.00 "," 1,188.00 "," 488.00 "," 30,402.00 "," -   "
"4BHL","C2F3S2"," 3,329.00 "," 198,981.00 "," 3,067.00 ",1.0900000333786," 31,834.00 "," 44,472.00 "," 7,500.00 "," 1,478.00 "," 401.00 "," 23,672.00 "," -   "
"4BHM","C2F3S3"," 1,722.00 "," 102,637.00 "," 1,639.00 ",1.04999995231628," 16,627.00 "," 24,259.00 "," 5,458.00 "," 985.00 "," 244.00 "," 11,709.00 "," -   "
"4CFK","C3F1S1"," 6,955.00 "," 415,446.00 "," 6,240.00 ",1.11000001430511," 143,484.00 "," 87,523.00 "," 7,853.00 "," 2,024.00 "," 730.00 "," 18,623.00 "," -   "
