"ssastate","statename","full","scic","pep","scicwipep","subtotal","lupa","othep","total","rap","grandtotal"
"1","ALABAMA","2,299,980.00",0,"27,952.00"," -   ","2,327,932.00","33,220.00"," -   ","2,361,152.00"," -   ","2,361,152.00"
"10","FLORIDA","21,990,519.00",0,"641,747.00"," -   ","22,632,266.00","116,150.00"," -   ","22,748,416.00"," -   ","22,748,416.00"
"11","GEORGIA","2,752,233.00",0,"44,969.00"," -   ","2,797,202.00","45,374.00"," -   ","2,842,576.00"," -   ","2,842,576.00"
"12","HAWAII","45,650.00",0,"610"," -   ","46,260.00","1,704.00"," -   ","47,964.00"," -   ","47,964.00"
"13","IDAHO","328,251.00",0,"5,314.00"," -   ","333,565.00","5,396.00"," -   ","338,961.00"," -   ","338,961.00"
"14","ILLINOIS","5,527,150.00",0,"84,993.00"," -   ","5,612,143.00","80,471.00"," -   ","5,692,614.00"," -   ","5,692,614.00"
"15","INDIANA","1,921,397.00",0,"27,575.00"," -   ","1,948,972.00","28,226.00"," -   ","1,977,198.00"," -   ","1,977,198.00"
"16","IOWA","526,250.00",0,"10,580.00"," -   ","536,830.00","8,951.00"," -   ","545,781.00"," -   ","545,781.00"
"17","KANSAS","671,377.00",0,"13,230.00"," -   ","684,607.00","9,543.00"," -   ","694,150.00"," -   ","694,150.00"
"18","KENTUCKY","1,795,050.00",0,"24,033.00"," -   ","1,819,083.00","35,225.00"," -   ","1,854,308.00"," -   ","1,854,308.00"
"19","LOUISIANA","4,068,599.00",0,"37,962.00"," -   ","4,106,561.00","34,962.00"," -   ","4,141,523.00"," -   ","4,141,523.00"
"2","ALASKA","45,533.00",0,"562"," -   ","46,095.00","1,327.00"," -   ","47,422.00"," -   ","47,422.00"
"20","MAINE","431,403.00",0,"4,887.00"," -   ","436,290.00","11,446.00"," -   ","447,736.00"," -   ","447,736.00"
"21","MARYLAND","1,057,338.00",0,"22,143.00"," -   ","1,079,481.00","24,137.00"," -   ","1,103,618.00"," -   ","1,103,618.00"
"22","MASSACHUSETTS","3,011,367.00",0,"46,768.00"," -   ","3,058,135.00","61,295.00"," -   ","3,119,430.00"," -   ","3,119,430.00"
"23","MICHIGAN","4,231,557.00",0,"110,522.00"," -   ","4,342,079.00","75,429.00"," -   ","4,417,508.00"," -   ","4,417,508.00"
"24","MINNESOTA","641,830.00",0,"13,346.00"," -   ","655,176.00","14,082.00"," -   ","669,258.00"," -   ","669,258.00"
"25","MISSISSIPPI","2,220,606.00",0,"16,568.00"," -   ","2,237,174.00","25,245.00"," -   ","2,262,419.00"," -   ","2,262,419.00"
"26","MISSOURI","1,561,906.00",0,"29,671.00"," -   ","1,591,577.00","33,262.00"," -   ","1,624,839.00"," -   ","1,624,839.00"
"27","MONTANA","137,389.00",0,"2,212.00"," -   ","139,601.00","3,361.00"," -   ","142,962.00"," -   ","142,962.00"
"28","NEBRASKA","350,297.00",0,"6,752.00"," -   ","357,049.00","7,665.00"," -   ","364,714.00"," -   ","364,714.00"
"29","NEVADA","717,054.00",0,"17,559.00"," -   ","734,613.00","8,070.00"," -   ","742,683.00"," -   ","742,683.00"
"3","ARIZONA","670,453.00",0,"19,061.00"," -   ","689,514.00","16,129.00"," -   ","705,643.00"," -   ","705,643.00"
"30","NEW HAMPSHIRE","432,508.00",0,"6,409.00"," -   ","438,917.00","9,190.00"," -   ","448,107.00"," -   ","448,107.00"
"31","NEW JERSEY","2,172,142.00",0,"40,293.00"," -   ","2,212,435.00","53,136.00"," -   ","2,265,571.00"," -   ","2,265,571.00"
"32","NEW MEXICO","551,243.00",0,"5,813.00"," -   ","557,056.00","8,063.00"," -   ","565,119.00"," -   ","565,119.00"
"33","NEW YORK","5,988,888.00",0,"150,199.00"," -   ","6,139,087.00","96,004.00"," -   ","6,235,091.00"," -   ","6,235,091.00"
"34","NORTH CAROLINA","2,344,452.00",0,"40,054.00"," -   ","2,384,506.00","68,725.00"," -   ","2,453,231.00"," -   ","2,453,231.00"
"35","NORTH DAKOTA","86,796.00",0,"1,797.00"," -   ","88,593.00","1,876.00"," -   ","90,469.00"," -   ","90,469.00"
"36","OHIO","3,688,478.00",0,"63,311.00"," -   ","3,751,789.00","64,905.00"," -   ","3,816,694.00"," -   ","3,816,694.00"
"37","OKLAHOMA","3,866,926.00",0,"45,428.00"," -   ","3,912,354.00","30,537.00"," -   ","3,942,891.00"," -   ","3,942,891.00"
"38","OREGON","350,169.00",0,"5,397.00"," -   ","355,566.00","13,676.00"," -   ","369,242.00"," -   ","369,242.00"
"39","PENNSYLVANIA","3,212,235.00",0,"73,643.00"," -   ","3,285,878.00","72,851.00"," -   ","3,358,729.00"," -   ","3,358,729.00"
"4","ARKANSAS","1,309,047.00",0,"14,027.00"," -   ","1,323,074.00","18,232.00"," -   ","1,341,306.00"," -   ","1,341,306.00"
"40","PUERTO RICO","231,516.00",0,"4,664.00"," -   ","236,180.00","5,515.00"," -   ","241,695.00"," -   ","241,695.00"
"41","RHODE ISLAND","287,572.00",0,"5,621.00"," -   ","293,193.00","6,489.00"," -   ","299,682.00"," -   ","299,682.00"
"42","SOUTH CAROLINA","1,239,308.00",0,"16,104.00"," -   ","1,255,412.00","23,874.00"," -   ","1,279,286.00"," -   ","1,279,286.00"
"43","SOUTH DAKOTA","83,294.00",0,"1,452.00"," -   ","84,746.00","2,361.00"," -   ","87,107.00"," -   ","87,107.00"
"44","TENNESSEE","3,598,282.00",0,"44,314.00"," -   ","3,642,596.00","41,676.00"," -   ","3,684,272.00"," -   ","3,684,272.00"
"45","TEXAS","22,504,813.00",0,"292,613.00"," -   ","22,797,426.00","147,854.00"," -   ","22,945,280.00"," -   ","22,945,280.00"
"46","UTAH","1,092,247.00",0,"21,556.00"," -   ","1,113,803.00","7,232.00"," -   ","1,121,035.00"," -   ","1,121,035.00"
"47","VERMONT","279,518.00",0,"2,251.00"," -   ","281,769.00","7,158.00"," -   ","288,927.00"," -   ","288,927.00"
"48","VIRGIN ISLANDS","8,493.00",0,"99"," -   ","8,592.00","113"," -   ","8,705.00"," -   ","8,705.00"
"49","VIRGINIA","2,093,353.00",0,"40,081.00"," -   ","2,133,434.00","46,468.00"," -   ","2,179,902.00"," -   ","2,179,902.00"
"5","CALIFORNIA","8,036,207.00",0,"165,388.00"," -   ","8,201,595.00","105,985.00"," -   ","8,307,580.00"," -   ","8,307,580.00"
"50","WASHINGTON","777,425.00",0,"11,135.00"," -   ","788,560.00","23,571.00"," -   ","812,131.00"," -   ","812,131.00"
"51","WEST VIRGINIA","479,681.00",0,"7,820.00"," -   ","487,501.00","11,888.00"," -   ","499,389.00"," -   ","499,389.00"
"52","WISCONSIN","751,805.00",0,"11,360.00"," -   ","763,165.00","19,380.00"," -   ","782,545.00"," -   ","782,545.00"
"53","WYOMING","84,211.00",0,"1,113.00"," -   ","85,324.00","1,777.00"," -   ","87,101.00"," -   ","87,101.00"
"6","COLORADO","774,838.00",0,"18,962.00"," -   ","793,800.00","13,557.00"," -   ","807,357.00"," -   ","807,357.00"
"65","GUAM","13,577.00",0,"144"," -   ","13,721.00","394"," -   ","14,115.00"," -   ","14,115.00"
"66","SAIPAN","6,982.00",0,"26"," -   ","7,008.00","46"," -   ","7,054.00"," -   ","7,054.00"
"7","CONNECTICUT","1,589,054.00",0,"25,484.00"," -   ","1,614,538.00","26,274.00"," -   ","1,640,812.00"," -   ","1,640,812.00"
"8","DELAWARE","227,126.00",0,"5,665.00"," -   ","232,791.00","5,758.00"," -   ","238,549.00"," -   ","238,549.00"
"9","DISTRICT OF COLUMBIA","123,458.00",0,"3,977.00"," -   ","127,435.00","2,165.00"," -   ","129,600.00"," -   ","129,600.00"
"Totals:","SAIPAN",,,,,,,,,,
