CMHC REPORT COUNTS  BY STATUS BY YEAR FOR THE QUARTER ENDING 2019-03-31                                                             
Year,          Amended,       As Submitted,  Reopened,      Settled,       Settled w/Audit,Sum                                      
2010,          0,             18,            4,             301,           5,             328                                       
2011,          0,             22,            1,             258,           0,             281                                       
2012,          1,             9,             3,             202,           0,             215                                       
2013,          0,             1,             0,             161,           0,             162                                       
2014,          0,             3,             0,             144,           1,             148                                       
2015,          1,             0,             0,             127,           0,             128                                       
2016,          0,             1,             1,             116,           0,             118                                       
2017,          0,             11,            0,             100,           0,             111                                       
2018,          0,             7,             0,             28,            0,             35                                        
Sum,           2,             72,            9,             1437,          6,             1526                                      
