CMHC RECORD COUNTS BY YEAR FOR THE QUARTER ENDING 2019-03-31 [VALCMHC.CMHC]     
FY,       RPT count,  ALPHA count,    NMRC count,     ROLLUP count              
2010 ,          328,        27863,        37856,            0                   
2011 ,          281,        23638,        31601,            0                   
2012 ,          215,        15788,        20394,            0                   
2013 ,          162,        11026,        14361,            0                   
2014 ,          148,         9082,        11291,            0                   
2015 ,          128,         8100,         9148,            0                   
2016 ,          118,         7178,         8077,            0                   
2017 ,          111,         6425,         7457,            0                   
2018 ,           35,         1872,         2012,            0                   
TOTAL,         1526,       110972,       142197,            0                   
