SNF10 REPORT COUNTS  BY STATUS BY YEAR FOR THE QUARTER ENDING 2019-03-31                                                            
Year,          Amended,       As Submitted,  Reopened,      Settled,       Settled w/Audit,Sum                                      
2011,          0,             297,           105,           12335,         101,           12838                                     
2012,          29,            209,           132,           14242,         73,            14685                                     
2013,          0,             253,           151,           14268,         35,            14707                                     
2014,          0,             59,            105,           14758,         28,            14950                                     
2015,          3,             148,           123,           15101,         23,            15398                                     
2016,          10,            295,           79,            14697,         17,            15098                                     
2017,          56,            4128,          22,            11191,         1,             15398                                     
2018,          2,             827,           2,             814,           0,             1645                                      
Sum,           100,           6216,          719,           97406,         278,           104719                                    
