SNF10 RECORD COUNTS BY YEAR FOR THE QUARTER ENDING 2019-03-31 [SNF10.SNF10]     
FY,       RPT count,  ALPHA count,    NMRC count,     ROLLUP count              
2011 ,        12838,      3432343,     12568282,      1258108                   
2012 ,        14685,      3935677,     14511736,      1438939                   
2013 ,        14707,      3945566,     14530122,      1451489                   
2014 ,        14950,      3990053,     14622134,      1461347                   
2015 ,        15398,      4139222,     15000920,      1498745                   
2016 ,        15098,      4011362,     14705762,      1471138                   
2017 ,        15398,      4070558,     15089487,      1512624                   
2018 ,         1645,       434022,      1592765,       159322                   
TOTAL,       104719,     27958803,    102621208,     10251712                   
