SNF RECORD COUNTS BY YEAR FOR THE QUARTER ENDING 2016-09-30 [SNF.SNF]                                                               
FY,       RPT count,  ALPHA count,    NMRC count,     ROLLUP count                                                                  
1995 ,         1283,        88886,       811717,       158369                                                                       
1996 ,        10007,       754584,      6710855,      1295643                                                                       
1997 ,        12468,       998716,      8664038,      1658417                                                                       
1998 ,        13253,      1115317,     10223087,      1847499                                                                       
1999 ,        12778,      1051982,      9716599,      1662394                                                                       
2000 ,        13279,      1198052,      9467180,      1678167                                                                       
2001 ,        13410,      1288562,      8484905,      1617430                                                                       
2002 ,        13674,      1315391,      8186141,      1601155                                                                       
2003 ,        14265,      1357928,      8298604,      1616506                                                                       
2004 ,        14122,      1391632,      8045845,      1566685                                                                       
2005 ,        14255,      1408087,      8097681,      1565945                                                                       
2006 ,        14387,      1441557,      8275142,      1586701                                                                       
2007 ,        14406,      1456035,      8147597,      1562482                                                                       
2008 ,        14631,      1646882,      9030137,      1735844                                                                       
2009 ,        14337,      1674412,      8927517,      1711356                                                                       
2010 ,        14426,      1700107,      9077974,      1721878                                                                       
2011 ,         1887,       237474,      1167621,       220377                                                                       
2012 ,            1,          114,          721,          129                                                                       
TOTAL,       206869,     20125718,    131333361,     24806977                                                                       
