hosp10 REPORT COUNTS  BY STATUS BY YEAR FOR THE QUARTER ENDING 2017-12-31                                                           
Year,          Amended,       As Submitted,  Reopened,      Settled,       Settled w/Audit,Sum                                      
2010,          42,            134,           448,           1534,          164,           2322                                      
2011,          113,           326,           1405,          3939,          367,           6150                                      
2012,          144,           245,           1404,          3999,          434,           6226                                      
2013,          220,           286,           793,           4594,          355,           6248                                      
2014,          828,           814,           570,           3813,          223,           6248                                      
2015,          1504,          2922,          33,            1727,          66,            6252                                      
2016,          328,           5178,          0,             95,            0,             5601                                      
2017,          0,             59,            0,             1,             0,             60                                        
Sum,           3179,          9964,          4653,          19702,         1609,          39107                                     
