NDC Description,NDC,Old NADAC Per Unit,New NADAC Per Unit,Classification for Rate Setting,Percent Change,Primary Reason,Start Date,End Date
TENORMIN 50 MG TABLET,00310010510,11.66778,12.36784,B,6.00%,WAC Adjustment,11/30/2016 12:00:00 AM,12/07/2016 12:00:00 AM
PRIMSOL 50 MG/5 ML ORAL SOLN,13551050105,1.43449,1.78514,B,24.44%,WAC Adjustment,11/30/2016 12:00:00 AM,12/07/2016 12:00:00 AM
ZESTRIL 10 MG TABLET,52427044090,11.44962,12.1366,B,6.00%,WAC Adjustment,11/30/2016 12:00:00 AM,12/07/2016 12:00:00 AM
LIALDA DR 1.2 GM TABLET,54092047612,7.59481,8.27834,B,9.00%,WAC Adjustment,11/30/2016 12:00:00 AM,12/07/2016 12:00:00 AM
PRIMSOL 50 MG/5 ML ORAL SOLN,69654050105,1.43449,1.78514,B,24.44%,WAC Adjustment,11/30/2016 12:00:00 AM,12/07/2016 12:00:00 AM
TENORMIN 50 MG TABLET,52427043090,11.66778,12.36784,B,6.00%,WAC Adjustment,11/30/2016 12:00:00 AM,12/07/2016 12:00:00 AM
LIALDA DR 1.2 GM TABLET,54092047602,7.59481,8.27834,B,9.00%,WAC Adjustment,11/30/2016 12:00:00 AM,12/07/2016 12:00:00 AM
