Field Number |
Table P076 Sex (2) by Work Status in 1989, Usual Hours Worked Per Week in
1989, and Weeks Worked in 1989 (19) [38]
|
Male:
Worked in 1989:
Usually worked 35 or more hours per week:
001 50 to 52 weeks 1739
002 48 to 49 weeks 1740
003 40 to 47 weeks 1741
004 27 to 39 weeks 1742
005 14 to 26 weeks 1743
006 1 to 13 weeks 1744
Usually worked 15 to 34 hours per week:
007 50 to 52 weeks 1745
008 48 to 49 weeks 1746
009 40 to 47 weeks 1747
010 27 to 39 weeks 1748
011 14 to 26 weeks 1749
012 1 to 13 weeks 1750
Usually worked 1 to 14 hours per week:
013 50 to 52 weeks 1751
014 48 to 49 weeks 1752
015 40 to 47 weeks 1753
016 27 to 39 weeks 1754
017 14 to 26 weeks 1755
018 1 to 13 weeks 1756
019 Did not work in 1989 1757
Female:
Worked in 1989:
Usually worked 35 or more hours per week:
020 50 to 52 weeks 1758
021 48 to 49 weeks 1759
022 40 to 47 weeks 1760
023 27 to 39 weeks 1761
024 14 to 26 weeks 1762
025 1 to 13 weeks 1763
Usually worked 15 to 34 hours per week:
026 50 to 52 weeks 1764
027 48 to 49 weeks 1765
028 40 to 47 weeks 1766
029 27 to 39 weeks 1767
030 14 to 26 weeks 1768
031 1 to 13 weeks 1769
Usually worked 1 to 14 hours per week:
032 50 to 52 weeks 1770
033 48 to 49 weeks 1771
034 40 to 47 weeks 1772
035 27 to 39 weeks 1773
036 14 to 26 weeks 1774
037 1 to 13 weeks 1775
038 Did not work in 1989 1776
|
| File: PT (2b) -- All persons |
| Unit of observation: School District |
| Universe: Persons 16 years and over |