Description:
Question:
Domain:
1995
Data Element Availability:
| Year | Survey Components | Available for Public Use | Available for Restricted Use | |||||
| SESTAT | NSRCG | NSCG | SDR | SESTAT | NSRCG | NSCG | SDR | |
| 1993 | X | X | - | |||||
| 1995 | X | X |
Note: an "X" in a cell indicates that the data element is available for the designated survey component. A blank cell indicates one of two situations:
1993 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Coded Value | SDR Counts | NSRCG Counts | NSCG Counts | SESTAT Counts |
| 0 | n/a
(n/a) | 185,830
(4,176) | n/a
(n/a) | 185,172
(4,134) |
| 1000 | n/a
(n/a) | 1,969
(84) | n/a
(n/a) | 1,969
(84) |
| 2000 | n/a
(n/a) | 4,860
(159) | n/a
(n/a) | 4,860
(159) |
| 3000 | n/a
(n/a) | 5,010
(175) | n/a
(n/a) | 5,010
(175) |
| 4000 | n/a
(n/a) | 3,657
(143) | n/a
(n/a) | 3,650
(142) |
| 5000 | n/a
(n/a) | 5,652
(218) | n/a
(n/a) | 5,619
(216) |
| 6000 | n/a
(n/a) | 2,837
(107) | n/a
(n/a) | 2,796
(105) |
| 7000 | n/a
(n/a) | 2,498
(87) | n/a
(n/a) | 2,498
(87) |
| 8000 | n/a
(n/a) | 4,164
(164) | n/a
(n/a) | 4,132
(162) |
| 9000 | n/a
(n/a) | 1,665
(49) | n/a
(n/a) | 1,665
(49) |
| 10000 | n/a
(n/a) | 28,991
(854) | n/a
(n/a) | 28,910
(849) |
| Missing | n/a
(n/a) | 726,304
(13,210) | n/a
(n/a) | 726,304
(13,210) |
| Exclusion | 513,449
(39,494) | n/a
(n/a) | 29,016,666
(148,905) | 10,642,575
(107,349) |
1995 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Coded Value | SDR Counts | NSRCG Counts | NSCG Counts | SESTAT Counts |
| 0 | n/a
(n/a) | 107,457
(3,747) | n/a
(n/a) | 106,680
(3,721) |
| 1000 | n/a
(n/a) | 2,046
(80) | n/a
(n/a) | 2,046
(80) |
| 2000 | n/a
(n/a) | 3,224
(122) | n/a
(n/a) | 3,224
(122) |
| 3000 | n/a
(n/a) | 3,928
(136) | n/a
(n/a) | 3,890
(135) |
| 4000 | n/a
(n/a) | 3,258
(108) | n/a
(n/a) | 3,251
(107) |
| 5000 | n/a
(n/a) | 4,598
(173) | n/a
(n/a) | 4,569
(172) |
| 6000 | n/a
(n/a) | 2,711
(89) | n/a
(n/a) | 2,711
(89) |
| 7000 | n/a
(n/a) | 2,517
(98) | n/a
(n/a) | 2,505
(97) |
| 8000 | n/a
(n/a) | 5,666
(179) | n/a
(n/a) | 5,643
(178) |
| 9000 | n/a
(n/a) | 1,549
(53) | n/a
(n/a) | 1,514
(52) |
| 10000 | n/a
(n/a) | 38,058
(1,110) | n/a
(n/a) | 37,811
(1,102) |
| Exclusion | 542,536
(35,370) | n/a
(n/a) | 10,724,220
(53,448) | 11,196,335
(88,318) |
| Logic_skip | n/a
(n/a) | 666,027
(10,443) | n/a
(n/a) | 666,027
(10,443) |
Description | Coded Value | Survey Exclusion/Confidentiality Suppression | 999997 | Logical Skip | 999998 | Missing | 999999 |
|---|
Source (Survey question number):
1995
SAS Variable Name: GRLOANPB