Description:
Question:
Domain:
1995
Data Element Availability:
| Year | Survey Components | Available for Public Use | Available for Restricted Use | |||||
| SESTAT | NSRCG | NSCG | SDR | SESTAT | NSRCG | NSCG | SDR | |
| 1993 | X | X | X | X | - | X | ||
| 1995 | X | X | X | X |
Note: an "X" in a cell indicates that the data element is available for the designated survey component. A blank cell indicates one of two situations:
1993 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Coded Value | SDR Counts | NSRCG Counts | NSCG Counts | SESTAT Counts |
| 1930 | n/a
(n/a) | n/a
(n/a) | 8,782
(45) | 2,814
(20) |
| 1935 | n/a
(n/a) | n/a
(n/a) | 52,972
(207) | 15,548
(61) |
| 1940 | n/a
(n/a) | n/a
(n/a) | 375,235
(1,553) | 120,898
(587) |
| 1945 | n/a
(n/a) | n/a
(n/a) | 671,968
(3,075) | 265,107
(1,448) |
| 1950 | 21,618
(1,708) | n/a
(n/a) | 1,161,318
(5,666) | 421,561
(4,161) |
| 1955 | 20,187
(1,523) | n/a
(n/a) | 1,189,464
(5,952) | 408,453
(4,098) |
| 1960 | 30,709
(1,842) | n/a
(n/a) | 1,627,483
(8,154) | 569,389
(5,366) |
| 1965 | 59,462
(3,463) | 267
(4) | 2,572,607
(12,562) | 911,545
(8,833) |
| 1970 | 83,424
(5,622) | 225
(5) | 4,193,650
(20,212) | 1,532,946
(14,371) |
| 1975 | 77,248
(5,704) | 144
(6) | 5,014,713
(25,143) | 1,834,813
(17,021) |
| 1980 | 80,794
(6,114) | 911
(19) | 5,306,009
(28,204) | 1,988,314
(19,826) |
| 1985 | 87,989
(8,591) | 611
(21) | 5,550,749
(30,577) | 2,152,544
(24,223) |
| 1990 | 52,018
(4,927) | 971,279
(19,371) | 1,291,716
(7,555) | 1,391,229
(26,706) |
1995 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Coded Value | SDR Counts | NSRCG Counts | NSCG Counts | SESTAT Counts |
| 1930 | n/a
(n/a) | n/a
(n/a) | 2,073
(10) | 2,073
(10) |
| 1935 | n/a
(n/a) | n/a
(n/a) | 1,735
(6) | 1,735
(6) |
| 1940 | n/a
(n/a) | n/a
(n/a) | 78,670
(306) | 78,670
(306) |
| 1945 | n/a
(n/a) | n/a
(n/a) | 240,900
(1,005) | 240,900
(1,005) |
| 1950 | 16,990
(1,223) | n/a
(n/a) | 373,490
(1,721) | 390,481
(2,944) |
| 1955 | 18,795
(1,245) | n/a
(n/a) | 375,565
(1,857) | 394,360
(3,102) |
| 1960 | 29,218
(1,583) | 76
(2) | 520,596
(2,500) | 549,889
(4,085) |
| 1965 | 56,776
(2,960) | 154
(4) | 837,907
(3,843) | 894,777
(6,805) |
| 1970 | 80,467
(4,745) | 67
(5) | 1,405,434
(6,099) | 1,485,951
(10,848) |
| 1975 | 76,594
(4,727) | 190
(6) | 1,728,937
(7,817) | 1,805,694
(12,549) |
| 1980 | 79,115
(4,984) | 605
(12) | 1,825,024
(9,093) | 1,904,262
(14,087) |
| 1985 | 89,643
(6,934) | 564
(17) | 1,883,607
(9,882) | 1,973,720
(16,831) |
| 1990 | 94,902
(6,966) | 836,575
(16,243) | 1,425,583
(9,157) | 2,286,149
(31,834) |
| 1995 | 36
(3) | 2,807
(49) | 24,699
(152) | 27,543
(204) |
Description | Coded Value | Survey Exclusion/Confidentiality Suppression | 9997 | Logical Skip | 9998 | Missing | 9999 |
|---|
Source (Survey question number):
1995
SAS Variable Name: HDAY5