Categorical Values:
1993 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Coded Value | SDR Counts | NSRCG Counts | NSCG Counts | SESTAT Counts |
| 0 | 8,252
(678) | 204,358
(3,608) | 1,475,744
(6,750) | 676,501
(6,761) |
| 1 | 5,660
(530) | 185,250
(3,125) | 282,835
(1,308) | 278,073
(4,151) |
| 2 | 12,513
(1,130) | 214,705
(4,050) | 524,646
(2,358) | 388,998
(6,024) |
| 3 | 15,710
(1,470) | 146,464
(3,295) | 775,660
(3,642) | 394,530
(6,154) |
| 4 | 13,935
(1,359) | 39,615
(965) | 1,005,079
(5,097) | 379,807
(4,646) |
| 5 | 18,027
(1,721) | 30,582
(712) | 1,300,596
(6,645) | 475,098
(5,464) |
| 6 | 15,110
(1,429) | 18,248
(501) | 1,093,681
(5,711) | 396,275
(4,614) |
| 7 | 15,033
(1,400) | 16,833
(443) | 1,113,548
(5,834) | 406,044
(4,607) |
| 8 | 15,295
(1,403) | 16,922
(461) | 1,183,867
(6,313) | 446,561
(4,936) |
| 9 | 12,588
(1,109) | 9,833
(269) | 860,339
(4,617) | 323,217
(3,647) |
| 10 | 24,017
(1,959) | 19,248
(458) | 1,524,520
(8,128) | 564,509
(6,172) |
| 11 | 11,776
(923) | 5,200
(148) | 709,979
(3,863) | 280,969
(2,974) |
| 12 | 16,104
(1,304) | 9,993
(214) | 1,072,890
(5,640) | 415,282
(4,247) |
| 13 | 14,203
(1,117) | 5,481
(141) | 957,945
(4,994) | 362,562
(3,664) |
| 14 | 13,015
(994) | 4,203
(94) | 777,328
(4,161) | 290,612
(3,094) |
| 15 | 22,660
(1,735) | 9,085
(196) | 1,351,027
(7,060) | 509,418
(5,177) |
| 16 | 11,994
(894) | 4,695
(87) | 699,116
(3,587) | 266,001
(2,642) |
| 17 | 11,884
(929) | 3,214
(65) | 740,047
(3,762) | 291,129
(2,752) |
| 18 | 14,420
(1,161) | 2,820
(68) | 799,793
(4,021) | 311,177
(3,067) |
| 19 | 10,736
(817) | 1,756
(35) | 561,328
(2,846) | 215,742
(2,160) |
| 20 | 26,555
(2,012) | 6,538
(118) | 1,437,532
(7,268) | 537,283
(5,268) |
| 21 | 12,418
(890) | 1,340
(30) | 573,813
(2,810) | 216,740
(2,183) |
| 22 | 14,061
(937) | 1,678
(31) | 612,312
(3,072) | 221,932
(2,276) |
| 23 | 15,676
(991) | 1,443
(24) | 642,906
(3,175) | 234,041
(2,373) |
| 24 | 12,056
(759) | 1,166
(20) | 468,577
(2,324) | 177,199
(1,787) |
| 25 | 21,479
(1,373) | 2,881
(40) | 877,712
(4,559) | 332,877
(3,468) |
| 26 | 9,453
(618) | 167
(6) | 385,896
(2,015) | 136,947
(1,510) |
| 27 | 10,159
(618) | 415
(11) | 396,005
(2,019) | 146,336
(1,544) |
| 28 | 10,086
(614) | 492
(6) | 394,272
(2,021) | 157,094
(1,550) |
| 29 | 6,400
(397) | 211
(4) | 262,453
(1,364) | 108,340
(1,051) |
| 30 | 17,577
(1,140) | 857
(14) | 828,515
(4,339) | 314,411
(3,049) |
| 31 | 6,395
(409) | 250
(3) | 252,860
(1,357) | 99,154
(1,040) |
| 32 | 8,221
(522) | 236
(2) | 334,167
(1,749) | 132,855
(1,361) |
| 33 | 7,608
(475) | 296
(7) | 330,232
(1,706) | 134,233
(1,295) |
| 34 | 5,404
(355) | 224
(3) | 215,509
(1,188) | 88,878
(958) |
| 35 | 10,149
(671) | 594
(11) | 442,705
(2,372) | 187,201
(1,823) |
| 36 | 5,258
(365) | 14
(1) | 208,681
(1,111) | 80,352
(892) |
| 37 | 4,380
(315) | 15
(1) | 204,439
(1,128) | 82,075
(863) |
| 38 | 4,477
(332) | n/a
(n/a) | 214,919
(1,106) | 95,740
(898) |
| 39 | 2,728
(189) | n/a
(n/a) | 115,664
(624) | 51,723
(521) |
| 40 | 7,826
(569) | 35
(2) | 372,340
(1,935) | 147,173
(1,473) |
| 41 | 2,037
(148) | n/a
(n/a) | 97,369
(507) | 40,120
(402) |
| 42 | 2,147
(145) | 29
(1) | 105,183
(543) | 44,901
(422) |
| 43 | 1,549
(109) | 19
(1) | 94,733
(474) | 43,431
(357) |
| 44 | 1,078
(79) | n/a
(n/a) | 51,979
(290) | 21,116
(222) |
| 45 | 1,890
(132) | 9
(1) | 80,780
(416) | 31,471
(327) |
| 46 | 730
(51) | n/a
(n/a) | 22,727
(131) | 8,433
(106) |
| 47 | 394
(30) | n/a
(n/a) | 18,790
(106) | 5,313
(67) |
| 48 | 385
(30) | n/a
(n/a) | 14,856
(83) | 6,581
(73) |
| 49 | 213
(18) | n/a
(n/a) | 7,985
(38) | 2,945
(36) |
| 50 | 1,365
(102) | 80
(2) | 50,885
(288) | 18,833
(232) |
| Logic_skip | 365
(37) | 5,946
(152) | 89,905
(450) | 36,929
(341) |
Description | Coded Value | Survey Exclusion/Confidentiality Suppression | 97 | Logical Skip | 98 | Missing | 99 |
|---|