Categorical Values:
1993 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Coded Value | SDR Counts | NSRCG Counts | NSCG Counts | SESTAT Counts |
| 0 | 74,403
(5,600) | 521,311
(8,454) | 14,029,478
(69,533) | 5,511,199
(46,448) |
| 1 | 103,975
(7,857) | 252,031
(5,719) | 6,314,061
(32,313) | 2,506,254
(28,503) |
| 2 | 119,391
(9,204) | 121,184
(3,158) | 4,495,737
(23,622) | 1,821,956
(23,004) |
| 3 | 89,598
(6,859) | 47,828
(1,254) | 2,194,080
(11,778) | 901,601
(13,136) |
| 4 | 52,009
(4,080) | 14,109
(398) | 899,642
(5,116) | 398,395
(6,633) |
| 5 | 34,062
(2,691) | 6,424
(171) | 501,914
(2,965) | 219,502
(4,104) |
| 6 | 18,180
(1,425) | 2,404
(58) | 216,099
(1,324) | 95,593
(2,011) |
| 7 | 5,882
(474) | 588
(19) | 79,049
(499) | 32,805
(682) |
| 8 | 5,797
(476) | 382
(14) | 67,776
(439) | 32,268
(672) |
| 9 | 1,589
(130) | 30
(3) | 16,981
(110) | 6,258
(169) |
| 10 | 4,335
(345) | 745
(17) | 68,693
(459) | 32,371
(559) |
| 11 | 542
(43) | 53
(2) | 3,868
(30) | 2,115
(61) |
| 12 | 1,553
(125) | 262
(4) | 15,172
(101) | 6,963
(170) |
| 13 | 191
(12) | n/a
(n/a) | 1,296
(9) | 305
(14) |
| 14 | 157
(11) | n/a
(n/a) | 722
(8) | 342
(14) |
| 15 | 1,419
(125) | 141
(3) | 19,083
(130) | 9,293
(192) |
| Missing | n/a
(n/a) | n/a
(n/a) | 3,111
(19) | 1,012
(8) |
| Logic_skip | 365
(37) | 5,946
(152) | 89,905
(450) | 36,929
(341) |
Description | Coded Value | Not Valid | OTHER | Survey Exclusion/Confidentiality Suppression | 9999999.97 | Logical Skip | 9999999.98 | Missing | 9999999.99 |
|---|