Categorical Values:
1995 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Coded Value | SDR Counts | NSRCG Counts | NSCG Counts | SESTAT Counts |
| 0 | n/a
(n/a) | 570,957
(10,855) | n/a
(n/a) | 570,358
(10,834) |
| 1 | n/a
(n/a) | 121,068
(2,097) | n/a
(n/a) | 120,999
(2,095) |
| 2 | n/a
(n/a) | 85,895
(1,674) | n/a
(n/a) | 85,895
(1,674) |
| 3 | n/a
(n/a) | 28,269
(658) | n/a
(n/a) | 28,168
(655) |
| 4 | n/a
(n/a) | 12,099
(366) | n/a
(n/a) | 11,913
(362) |
| 5 | n/a
(n/a) | 6,913
(232) | n/a
(n/a) | 6,875
(229) |
| 6 | n/a
(n/a) | 2,964
(101) | n/a
(n/a) | 2,929
(100) |
| 7 | n/a
(n/a) | 1,634
(57) | n/a
(n/a) | 1,581
(54) |
| 8 | n/a
(n/a) | 1,559
(43) | n/a
(n/a) | 1,559
(43) |
| 9 | n/a
(n/a) | 521
(24) | n/a
(n/a) | 521
(24) |
| 10 | n/a
(n/a) | 1,226
(38) | n/a
(n/a) | 1,197
(37) |
| 11 | n/a
(n/a) | 230
(3) | n/a
(n/a) | 230
(3) |
| 12 | n/a
(n/a) | 550
(12) | n/a
(n/a) | 519
(11) |
| 13 | n/a
(n/a) | 117
(6) | n/a
(n/a) | 117
(6) |
| 14 | n/a
(n/a) | 133
(4) | n/a
(n/a) | 133
(4) |
| 15 | n/a
(n/a) | 145
(4) | n/a
(n/a) | 118
(3) |
| 17 | n/a
(n/a) | 13
(1) | n/a
(n/a) | 13
(1) |
| 20 | n/a
(n/a) | 187
(5) | n/a
(n/a) | 187
(5) |
| 22 | n/a
(n/a) | 17
(1) | n/a
(n/a) | 17
(1) |
| 23 | n/a
(n/a) | 17
(1) | n/a
(n/a) | 17
(1) |
| 25 | n/a
(n/a) | 24
(1) | n/a
(n/a) | 24
(1) |
| Exclusion | 542,536
(35,370) | n/a
(n/a) | 10,724,220
(53,448) | 11,196,335
(88,318) |
| Logic_skip | n/a
(n/a) | 6,499
(155) | n/a
(n/a) | 6,499
(155) |
Description | Coded Value | Survey Exclusion/Confidentiality Suppression | 97 | Logical Skip | 98 | Missing | 99 |
|---|