Categorical Values:
1995 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Coded Value | SDR Counts | NSRCG Counts | NSCG Counts | SESTAT Counts |
| 1 | 114,384
(7,306) | 199,251
(4,281) | 2,310,074
(11,939) | 2,606,085
(23,383) |
| 2 | 128,232
(8,368) | 103,828
(2,448) | 1,656,584
(8,552) | 1,872,788
(19,241) |
| 3 | 94,208
(6,156) | 37,280
(923) | 740,013
(3,742) | 864,107
(10,770) |
| 4 | 52,073
(3,540) | 11,486
(299) | 317,886
(1,572) | 379,489
(5,393) |
| 5 | 32,057
(2,138) | 4,793
(114) | 159,755
(839) | 195,333
(3,079) |
| 6 | 16,430
(1,129) | 1,690
(40) | 69,254
(365) | 86,983
(1,529) |
| 7 | 5,831
(403) | 416
(14) | 22,837
(122) | 29,084
(539) |
| 8 | 5,813
(392) | 109
(6) | 21,927
(120) | 27,848
(518) |
| 9 | 1,483
(102) | 31
(1) | 4,935
(27) | 6,449
(130) |
| 10 | 3,630
(246) | 342
(5) | 25,855
(133) | 29,827
(384) |
| 11 | 445
(37) | n/a
(n/a) | 1,833
(11) | 2,278
(48) |
| 12 | 1,253
(85) | 81
(2) | 5,265
(28) | 6,049
(113) |
| 13 | 115
(12) | 125
(1) | 623
(4) | 864
(17) |
| 14 | 235
(14) | n/a
(n/a) | 1,436
(9) | 1,672
(23) |
| 15 | 1,280
(96) | 32
(2) | 7,141
(33) | 8,323
(129) |
| Logic_skip | 85,066
(5,346) | 481,573
(8,202) | 5,378,800
(25,952) | 5,919,025
(39,320) |
Description | Coded Value | Not Valid | OTHER | Survey Exclusion/Confidentiality Suppression | 9999999.97 | Logical Skip | 9999999.98 | Missing | 9999999.99 |
|---|