Description:
Question:
Domain:
1995
Data Element Availability:
| Year | Survey Components | Available for Public Use | Available for Restricted Use | |||||
| SESTAT | NSRCG | NSCG | SDR | SESTAT | NSRCG | NSCG | SDR | |
| 1993 | X | X | X | X | - | X | ||
| 1995 | X | X | X | X |
Note: an "X" in a cell indicates that the data element is available for the designated survey component. A blank cell indicates one of two situations:
1993 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Coded Value | SDR Counts | NSRCG Counts | NSCG Counts | SESTAT Counts |
| Logic_skip | n/a
(n/a) | n/a
(n/a) | 3,740
(18) | n/a
(n/a) |
| 1930 | n/a
(n/a) | n/a
(n/a) | 8,782
(45) | 2,814
(20) |
| 1935 | n/a
(n/a) | n/a
(n/a) | 52,823
(206) | 15,548
(61) |
| 1940 | n/a
(n/a) | n/a
(n/a) | 374,385
(1,547) | 120,473
(583) |
| 1945 | n/a
(n/a) | n/a
(n/a) | 668,377
(3,048) | 263,437
(1,438) |
| 1950 | 21,605
(1,707) | n/a
(n/a) | 1,157,142
(5,638) | 420,534
(4,149) |
| 1955 | 20,156
(1,522) | n/a
(n/a) | 1,185,061
(5,927) | 406,829
(4,082) |
| 1960 | 30,709
(1,842) | n/a
(n/a) | 1,626,637
(8,139) | 568,283
(5,355) |
| 1965 | 59,412
(3,460) | n/a
(n/a) | 2,569,810
(12,566) | 910,495
(8,834) |
| 1970 | 83,476
(5,623) | n/a
(n/a) | 4,186,182
(20,183) | 1,527,357
(14,346) |
| 1975 | 77,288
(5,708) | n/a
(n/a) | 5,010,945
(25,117) | 1,833,612
(17,009) |
| 1980 | 80,794
(6,114) | n/a
(n/a) | 5,307,468
(28,208) | 1,985,925
(19,798) |
| 1985 | 87,989
(8,591) | n/a
(n/a) | 5,565,245
(30,660) | 2,162,705
(24,264) |
| 1990 | 52,018
(4,927) | 973,437
(19,426) | 1,300,068
(7,603) | 1,397,149
(26,782) |
1995 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Coded Value | SDR Counts | NSRCG Counts | NSCG Counts | SESTAT Counts |
| 1930 | n/a
(n/a) | n/a
(n/a) | 2,073
(10) | 2,073
(10) |
| 1935 | n/a
(n/a) | n/a
(n/a) | 1,735
(6) | 1,735
(6) |
| 1940 | n/a
(n/a) | n/a
(n/a) | 78,670
(306) | 78,670
(306) |
| 1945 | n/a
(n/a) | n/a
(n/a) | 240,041
(1,001) | 240,041
(1,001) |
| 1950 | 16,952
(1,219) | n/a
(n/a) | 371,809
(1,711) | 388,760
(2,930) |
| 1955 | 18,744
(1,242) | n/a
(n/a) | 372,395
(1,838) | 391,139
(3,080) |
| 1960 | 29,105
(1,578) | n/a
(n/a) | 516,365
(2,482) | 545,470
(4,060) |
| 1965 | 56,448
(2,943) | n/a
(n/a) | 831,289
(3,822) | 887,737
(6,765) |
| 1970 | 80,130
(4,727) | n/a
(n/a) | 1,392,181
(6,048) | 1,472,310
(10,775) |
| 1975 | 75,851
(4,680) | n/a
(n/a) | 1,716,919
(7,767) | 1,792,770
(12,447) |
| 1980 | 78,473
(4,938) | n/a
(n/a) | 1,811,954
(9,034) | 1,890,427
(13,972) |
| 1985 | 88,862
(6,865) | n/a
(n/a) | 1,879,037
(9,856) | 1,967,900
(16,721) |
| 1990 | 97,654
(7,157) | 838,231
(16,289) | 1,476,127
(9,377) | 2,340,422
(32,283) |
| 1995 | 317
(21) | 2,807
(49) | 33,625
(190) | 36,750
(260) |
Description | Coded Value | Survey Exclusion/Confidentiality Suppression | 9997 | Logical Skip | 9998 | Missing | 9999 |
|---|
Source (Survey question number):
1995
SAS Variable Name: MR5YR