Description:
Question:
Domain:
1995
Data Element Availability:
| Year | Survey Components | Available for Public Use | Available for Restricted Use | |||||
| SESTAT | NSRCG | NSCG | SDR | SESTAT | NSRCG | NSCG | SDR | |
| 1993 | X | X | X | - | X | |||
| 1995 | X | X | X |
Note: an "X" in a cell indicates that the data element is available for the designated survey component. A blank cell indicates one of two situations:
1993 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Coded Value | SDR Counts | NSRCG Counts | NSCG Counts | SESTAT Counts |
| 1 | n/a
(n/a) | n/a
(n/a) | 29,016,666
(148,905) | 10,129,126
(67,855) |
| 2 | 513,449
(39,494) | n/a
(n/a) | n/a
(n/a) | 513,449
(39,494) |
| 3 | n/a
(n/a) | 973,437
(19,426) | n/a
(n/a) | 972,585
(19,372) |
1995 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Coded Value | SDR Counts | NSRCG Counts | NSCG Counts | SESTAT Counts |
| 1 | n/a
(n/a) | n/a
(n/a) | 10,724,220
(53,448) | 10,653,799
(52,948) |
| 2 | 542,536
(35,370) | n/a
(n/a) | n/a
(n/a) | 542,536
(35,370) |
| 3 | n/a
(n/a) | 841,038
(16,338) | n/a
(n/a) | 839,869
(16,298) |
Source (Survey question number):
1995
SAS Variable Name: SURID