Description:
Question:
Domain:
1995
Data Element Availability:
| Year | Survey Components | Available for Public Use | Available for Restricted Use | |||||
| SESTAT | NSRCG | NSCG | SDR | SESTAT | NSRCG | NSCG | SDR | |
| 1993 | X | X | - | |||||
| 1995 | X | X |
Note: an "X" in a cell indicates that the data element is available for the designated survey component. A blank cell indicates one of two situations:
1993 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Coded Value | SDR Counts | NSRCG Counts | NSCG Counts | SESTAT Counts |
| 0 | n/a
(n/a) | 499,527
(10,206) | n/a
(n/a) | 499,015
(10,172) |
| 1000 | n/a
(n/a) | 17,962
(338) | n/a
(n/a) | 17,962
(338) |
| 2000 | n/a
(n/a) | 30,018
(574) | n/a
(n/a) | 30,012
(573) |
| 3000 | n/a
(n/a) | 34,347
(727) | n/a
(n/a) | 34,316
(725) |
| 4000 | n/a
(n/a) | 28,865
(540) | n/a
(n/a) | 28,865
(540) |
| 5000 | n/a
(n/a) | 38,873
(835) | n/a
(n/a) | 38,775
(831) |
| 6000 | n/a
(n/a) | 23,015
(449) | n/a
(n/a) | 23,000
(447) |
| 7000 | n/a
(n/a) | 16,849
(349) | n/a
(n/a) | 16,788
(346) |
| 8000 | n/a
(n/a) | 35,592
(685) | n/a
(n/a) | 35,592
(685) |
| 9000 | n/a
(n/a) | 11,379
(248) | n/a
(n/a) | 11,379
(248) |
| 10000 | n/a
(n/a) | 237,008
(4,475) | n/a
(n/a) | 236,881
(4,467) |
| Exclusion | 513,449
(39,494) | n/a
(n/a) | 29,016,666
(148,905) | 10,642,575
(107,349) |
1995 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Coded Value | SDR Counts | NSRCG Counts | NSCG Counts | SESTAT Counts |
| 0 | n/a
(n/a) | 434,108
(8,181) | n/a
(n/a) | 433,300
(8,155) |
| 1000 | n/a
(n/a) | 14,105
(310) | n/a
(n/a) | 14,105
(310) |
| 2000 | n/a
(n/a) | 19,931
(429) | n/a
(n/a) | 19,896
(428) |
| 3000 | n/a
(n/a) | 24,943
(525) | n/a
(n/a) | 24,936
(524) |
| 4000 | n/a
(n/a) | 21,894
(442) | n/a
(n/a) | 21,882
(441) |
| 5000 | n/a
(n/a) | 26,377
(635) | n/a
(n/a) | 26,350
(633) |
| 6000 | n/a
(n/a) | 19,536
(398) | n/a
(n/a) | 19,506
(397) |
| 7000 | n/a
(n/a) | 14,226
(291) | n/a
(n/a) | 14,215
(290) |
| 8000 | n/a
(n/a) | 29,173
(566) | n/a
(n/a) | 29,125
(565) |
| 9000 | n/a
(n/a) | 11,278
(219) | n/a
(n/a) | 11,278
(219) |
| 10000 | n/a
(n/a) | 225,468
(4,342) | n/a
(n/a) | 225,276
(4,336) |
| Exclusion | 542,536
(35,370) | n/a
(n/a) | 10,724,220
(53,448) | 11,196,335
(88,318) |
Description | Coded Value | Survey Exclusion/Confidentiality Suppression | 999997 | Logical Skip | 999998 | Missing | 999999 |
|---|
Source (Survey question number):
1995
SAS Variable Name: UGLOANPB